היישובים במחוז הצפון
עודכן לאחרונה:
בצפון 421 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
- קיבוצים 130
- מושבים 121
- ערים ועיירות 92
- יישובים קהילתיים 42
- כפרים ויישובים כפריים 32
- אחר 4
לפי סוג יישוב
המועצות האזוריות במחוז הצפון
- המועצה האזורית אל-בטוף
- המועצה האזורית בוסתאן אל-מרג'
- המועצה האזורית גולן
- המועצה האזורית הגלבוע
- המועצה האזורית הגליל העליון
- המועצה האזורית הגליל התחתון
- המועצה האזורית מבואות החרמון
- המועצה האזורית מגידו
- המועצה האזורית מטה אשר
- המועצה האזורית מעלה יוסף
- המועצה האזורית מרום הגליל
- המועצה האזורית משגב
- המועצה האזורית עמק הירדן
- המועצה האזורית עמק המעיינות
- המועצה האזורית עמק יזרעאל
| יישוב | סוג | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| נצרת | עיר או עיירה | אין נתון | 74,191 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| נהרייה | עיר או עיירה | אין נתון | 70,000 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| עפולה | עיר או עיירה | אין נתון | 69,999 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| טבריה | עיר או עיירה | אין נתון | 53,531 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עכו | עיר או עיירה | אין נתון | 52,924 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| נוף הגליל | עיר או עיירה | אין נתון | 47,304 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כרמיאל | עיר או עיירה | אין נתון | 47,280 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| שפרעם | עיר או עיירה | אין נתון | 44,548 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| צפת | עיר או עיירה | אין נתון | 38,532 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| טמרה | עיר או עיירה | אין נתון | 37,900 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| סח'נין | עיר או עיירה | אין נתון | 34,503 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| מגדל העמק | עיר או עיירה | אין נתון | 29,230 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| עראבה | עיר או עיירה | אין נתון | 27,812 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כפר כנא | עיר או עיירה | אין נתון | 26,004 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| יקנעם עילית | עיר או עיירה | אין נתון | 24,937 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| מגאר | עיר או עיירה | אין נתון | 24,077 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| קריית שמונה | עיר או עיירה | אין נתון | 23,715 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| מעלות-תרשיחא | עיר או עיירה | אין נתון | 23,324 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כפר מנדא | עיר או עיירה | אין נתון | 22,939 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| ריינה | עיר או עיירה | אין נתון | 20,765 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| בית שאן | עיר או עיירה | אין נתון | 20,652 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| ג'דיידה-מכר | עיר או עיירה | אין נתון | 20,516 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| יפיע | עיר או עיירה | אין נתון | 20,082 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| ירכא | עיר או עיירה | אין נתון | 17,147 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| מג'ד אל-כרום | עיר או עיירה | אין נתון | 15,645 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אכסאל | עיר או עיירה | אין נתון | 15,401 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| טורעאן | עיר או עיירה | אין נתון | 15,337 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אבו סנאן | עיר או עיירה | אין נתון | 14,847 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עין מאהל | עיר או עיירה | אין נתון | 14,390 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| נחף | עיר או עיירה | אין נתון | 14,337 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אעבלין | עיר או עיירה | אין נתון | 13,837 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| דייר אל-אסד | עיר או עיירה | אין נתון | 12,873 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| כאבול | עיר או עיירה | אין נתון | 12,813 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| בית ג'ן | עיר או עיירה | אין נתון | 12,667 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| מג'דל שמס | עיר או עיירה | אין נתון | 11,443 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| ביר אל-מכסור | עיר או עיירה | אין נתון | 11,300 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| דבורייה | עיר או עיירה | אין נתון | 11,128 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| חצור הגלילית | עיר או עיירה | אין נתון | 11,074 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| דייר חנא | עיר או עיירה | אין נתון | 10,937 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| בועיינה-נוג'ידאת | עיר או עיירה | אין נתון | 10,880 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כפר יאסיף | עיר או עיירה | אין נתון | 10,519 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כסרא-סמיע | עיר או עיירה | אין נתון | 9,869 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| זרזיר | עיר או עיירה | אין נתון | 9,333 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עילוט | עיר או עיירה | אין נתון | 9,286 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| משהד | עיר או עיירה | אין נתון | 8,967 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| בענה | עיר או עיירה | אין נתון | 8,837 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| בסמת טבעון | עיר או עיירה | אין נתון | 8,419 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| קצרין | עיר או עיירה | אין נתון | 8,409 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ראמה | עיר או עיירה | אין נתון | 8,376 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| רמת ישי | עיר או עיירה | אין נתון | 8,010 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| שעב | עיר או עיירה | אין נתון | 7,973 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| שלומי | עיר או עיירה | אין נתון | 7,970 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| טובא-זנגרייה | עיר או עיירה | אין נתון | 7,259 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| בוקעאתא | עיר או עיירה | אין נתון | 7,115 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| יאנוח-ג'ת | עיר או עיירה | אין נתון | 7,041 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| חורפיש | עיר או עיירה | אין נתון | 6,949 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ג'ולס | עיר או עיירה | אין נתון | 6,934 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | עיר או עיירה | אין נתון | 6,678 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| שבלי-אום אל-גנם | עיר או עיירה | אין נתון | 6,578 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| פקיעין (בוקייעה) | עיר או עיירה | אין נתון | 6,270 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| עיילבון | עיר או עיירה | אין נתון | 5,842 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כפר ורדים | עיר או עיירה | אין נתון | 5,567 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| יבנאל | עיר או עיירה | אין נתון | 4,840 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מוקייבלה | עיר או עיירה | הגלבוע | 4,757 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| סאג'ור | עיר או עיירה | אין נתון | 4,354 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| כפר תבור | עיר או עיירה | אין נתון | 4,281 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| מסעדה | עיר או עיירה | אין נתון | 4,230 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | עיר או עיירה | אין נתון | 4,066 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| סלמה | עיר או עיירה | משגב | 4,030 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| מזרעה | עיר או עיירה | אין נתון | 4,016 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| עוזייר | עיר או עיירה | אל-בטוף | 3,659 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| כפר כמא | עיר או עיירה | אין נתון | 3,608 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| פסוטה | עיר או עיירה | אין נתון | 3,387 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ראש פינה | עיר או עיירה | אין נתון | 3,300 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ג'ש (גוש חלב) | עיר או עיירה | אין נתון | 3,296 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| מעיליא | עיר או עיירה | אין נתון | 3,296 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| שייח' דנון | עיר או עיירה | מטה אשר | 3,079 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| סולם | עיר או עיירה | בוסתאן אל-מרג' | 2,988 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| ע'ג'ר | עיר או עיירה | אין נתון | 2,833 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כפר מצר | עיר או עיירה | בוסתאן אל-מרג' | 2,832 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| רומת הייב | עיר או עיירה | אל-בטוף | 2,660 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| גן נר | עיר או עיירה | הגלבוע | 2,561 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| נאעורה | עיר או עיירה | הגלבוע | 2,531 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עין קנייא | עיר או עיירה | אין נתון | 2,498 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אחוזת ברק | עיר או עיירה | עמק יזרעאל | 2,477 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| טייבה (בעמק) | עיר או עיירה | הגלבוע | 2,264 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| מגדל | עיר או עיירה | אין נתון | 2,256 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| מטולה | עיר או עיירה | אין נתון | 2,093 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| גבעת אבני | עיר או עיירה | הגליל התחתון | 2,090 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| ניין | עיר או עיירה | בוסתאן אל-מרג' | 2,070 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| שמשית | עיר או עיירה | עמק יזרעאל | 2,064 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| יסוד המעלה | כפר או יישוב כפרי | אין נתון | 2,058 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| הושעיה | עיר או עיירה | עמק יזרעאל | 2,014 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חספין | יישוב קהילתי | גולן | 1,956 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| צנדלה | כפר או יישוב כפרי | הגלבוע | 1,817 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| גבעת אלה | יישוב קהילתי | עמק יזרעאל | 1,780 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עראמשה | כפר או יישוב כפרי | מטה אשר | 1,773 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| עדי | יישוב קהילתי | עמק יזרעאל | 1,772 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חמאם | כפר או יישוב כפרי | אל-בטוף | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| טמרה (יזרעאל) | כפר או יישוב כפרי | הגלבוע | 1,727 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| כמאנה | כפר או יישוב כפרי | משגב | 1,635 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| פורייה-נווה עובד | כפר או יישוב כפרי | עמק הירדן | 1,631 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מורשת | יישוב קהילתי | משגב | 1,610 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נהלל | מושב | עמק יזרעאל | 1,573 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מנשית זבדה | כפר או יישוב כפרי | עמק יזרעאל | 1,550 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| גשר הזיו | קיבוץ | מטה אשר | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יקנעם (מושבה) | מושב | מגידו | 1,487 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית השיטה | קיבוץ | הגלבוע | 1,467 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רומאנה | כפר או יישוב כפרי | אל-בטוף | 1,446 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| תמרת | יישוב קהילתי | עמק יזרעאל | 1,443 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| פורייה עילית | כפר או יישוב כפרי | עמק הירדן | 1,442 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר ראש הנקרה | קיבוץ | מטה אשר | 1,383 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רמות מנשה | קיבוץ | מגידו | 1,371 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| תל עדשים | מושב | עמק יזרעאל | 1,335 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יפעת | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,334 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שבי ציון | מושב | מטה אשר | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| טל-אל | יישוב קהילתי | משגב | 1,316 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מרחביה (קיבוץ) | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,312 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חוסן | מושב | מעלה יוסף | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין יעקב | מושב | מעלה יוסף | 1,278 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עצמון שגב | יישוב קהילתי | משגב | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בני יהודה | יישוב קהילתי | גולן | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| משמר העמק | קיבוץ | מגידו | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אילון | קיבוץ | מטה אשר | 1,243 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הגושרים | קיבוץ | הגליל העליון | 1,232 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית רימון | קיבוץ | הגליל התחתון | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר יחזקאל | מושב | הגלבוע | 1,224 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר יהושע | מושב | עמק יזרעאל | 1,220 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית אלפא | קיבוץ | הגלבוע | 1,216 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רשפים | קיבוץ | עמק המעיינות | 1,213 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מולדת | מושב | הגלבוע | 1,211 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה נחום | קיבוץ | עמק המעיינות | 1,204 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הזורעים | מושב | הגליל התחתון | 1,202 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| גילון | יישוב קהילתי | משגב | 1,201 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מנחמיה | כפר או יישוב כפרי | עמק המעיינות | 1,200 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מצובה | קיבוץ | מטה אשר | 1,196 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נוב | מושב | גולן | 1,192 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| ריחאנייה | כפר או יישוב כפרי | מרום הגליל | 1,188 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| יובלים | יישוב קהילתי | משגב | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בר יוחאי | יישוב קהילתי | מרום הגליל | 1,173 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| עין דור | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,165 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אחיהוד | מושב | מטה אשר | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שדה נחמיה | קיבוץ | הגליל העליון | 1,147 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אפיקים | קיבוץ | עמק הירדן | 1,140 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת השופט | קיבוץ | מגידו | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טירת צבי | קיבוץ | עמק המעיינות | 1,126 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| גבת | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,124 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| היוגב | מושב | עמק יזרעאל | 1,121 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית הלל | מושב | מבואות החרמון | 1,107 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| איילת השחר | קיבוץ | הגליל העליון | 1,105 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעונה | מושב | מעלה יוסף | 1,091 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מצפה אבי"ב | יישוב קהילתי | משגב | 1,088 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בוסתן הגליל | מושב | מטה אשר | 1,085 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה יעקב | מושב | עמק יזרעאל | 1,082 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבני איתן | מושב | גולן | 1,079 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| חבר | כפר או יישוב כפרי | הגלבוע | 1,073 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כברי | קיבוץ | מטה אשר | 1,067 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלון הגליל | מושב | עמק יזרעאל | 1,058 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רגבה | מושב | מטה אשר | 1,057 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מזרע | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דפנה | קיבוץ | הגליל העליון | 1,038 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הזורע | קיבוץ | מגידו | 1,031 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| דלתון | מושב | מרום הגליל | 1,019 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| חנתון | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,008 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שריד | קיבוץ | עמק יזרעאל | 1,007 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה אליעזר | מושב | מבואות החרמון | 1,005 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ציפורי | מושב | עמק יזרעאל | 1,001 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אשחר | יישוב קהילתי | משגב | 1,000 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חוסנייה | כפר או יישוב כפרי | משגב | 992 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| לוחמי הגיטאות | קיבוץ | מטה אשר | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| קשת | מושב | גולן | 979 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| יודפת | מושב | משגב | 976 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עברון | קיבוץ | מטה אשר | 973 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| מצפה נטופה | יישוב קהילתי | הגליל התחתון | 970 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מגידו | קיבוץ | מגידו | 969 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין השופט | קיבוץ | מגידו | 966 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| הסוללים | קיבוץ | עמק יזרעאל | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נווה זיו | יישוב קהילתי | מעלה יוסף | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר הירדן | מושב | מבואות החרמון | 962 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אשדות יעקב (איחוד) | קיבוץ | עמק הירדן | 960 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בירייה | כפר או יישוב כפרי | מרום הגליל | 956 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עין אל-אסד | כפר או יישוב כפרי | מרום הגליל | 956 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| אומן | כפר או יישוב כפרי | הגלבוע | 955 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמקה | מושב | מטה אשר | 947 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אליקים | מושב | מגידו | 943 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רקפת | יישוב קהילתי | משגב | 939 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר בלום | קיבוץ | הגליל העליון | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כליל | יישוב קהילתי | מטה אשר | 924 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מעלה גלבוע | קיבוץ | עמק המעיינות | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אשדות יעקב (מאוחד) | קיבוץ | עמק הירדן | 919 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מגן שאול | מושב | הגלבוע | 915 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר חושן | מושב | מרום הגליל | 914 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אלוני אבא | מושב | עמק יזרעאל | 911 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| סער | קיבוץ | מטה אשר | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| קורנית | יישוב קהילתי | משגב | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עלמה | מושב | מרום הגליל | 906 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| לימן | מושב | מטה אשר | 896 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יונתן | מושב | גולן | 895 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| יערה | מושב | מעלה יוסף | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מעגן | קיבוץ | עמק הירדן | 893 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית העמק | קיבוץ | מטה אשר | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| רם-און | מושב | הגלבוע | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יובל | מושב | מבואות החרמון | 886 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חד-נס | יישוב קהילתי | גולן | 885 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דלייה | קיבוץ | מגידו | 883 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| לבון | כפר או יישוב כפרי | משגב | 883 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ערב אל נעים | כפר או יישוב כפרי | משגב | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
| בית זרע | קיבוץ | עמק הירדן | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ניר דוד (תל עמל) | קיבוץ | עמק המעיינות | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צורית | יישוב קהילתי | משגב | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין המפרץ | קיבוץ | מטה אשר | 873 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רמות | מושב | גולן | 872 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מעיין ברוך | קיבוץ | הגליל העליון | 868 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| להבות הבשן | קיבוץ | הגליל העליון | 865 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין חרוד (מאוחד) | קיבוץ | הגלבוע | 860 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מחניים | קיבוץ | הגליל העליון | 859 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מירב | קיבוץ | עמק המעיינות | 858 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| יסעור | קיבוץ | מטה אשר | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יחיעם | קיבוץ | מטה אשר | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר מסריק | קיבוץ | מטה אשר | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| הרדוף | קיבוץ | עמק יזרעאל | 843 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גזית | קיבוץ | עמק יזרעאל | 841 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דן | קיבוץ | הגליל העליון | 839 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חפצי-בה | קיבוץ | הגלבוע | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מנוף | מושב | משגב | 834 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שאר ישוב | מושב | מבואות החרמון | 833 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מדרך עוז | מושב | מגידו | 832 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גינוסר | קיבוץ | עמק הירדן | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר הנשיא | קיבוץ | הגליל העליון | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שמיר | קיבוץ | הגליל העליון | 824 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית לחם הגלילית | מושב | עמק יזרעאל | 823 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר ברוך | מושב | עמק יזרעאל | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדמות דבורה | מושב | הגליל התחתון | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מרום גולן | קיבוץ | גולן | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כנרת (קבוצה) | קיבוץ | עמק הירדן | 816 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רמת מגשימים | מושב | גולן | 815 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אליפלט | מושב | מבואות החרמון | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גבעת יואב | מושב | גולן | 804 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין העמק | כפר או יישוב כפרי | מגידו | 803 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חוקוק | קיבוץ | עמק הירדן | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר גלעדי | קיבוץ | הגליל העליון | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שדה אליהו | קיבוץ | עמק המעיינות | 795 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| יעד | מושב | משגב | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חניתה | קיבוץ | מטה אשר | 793 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מירון | מושב | מרום הגליל | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רמת צבי | מושב | הגלבוע | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדה אילן | מושב | הגליל התחתון | 789 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
