מושבים בצפון (121)
עודכן לאחרונה:
בצפון 121 מושבים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| נהלל | עמק יזרעאל | 1,573 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יקנעם (מושבה) | מגידו | 1,487 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| תל עדשים | עמק יזרעאל | 1,335 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שבי ציון | מטה אשר | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חוסן | מעלה יוסף | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין יעקב | מעלה יוסף | 1,278 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר יחזקאל | הגלבוע | 1,224 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר יהושע | עמק יזרעאל | 1,220 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מולדת | הגלבוע | 1,211 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הזורעים | הגליל התחתון | 1,202 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נוב | גולן | 1,192 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אחיהוד | מטה אשר | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| היוגב | עמק יזרעאל | 1,121 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית הלל | מבואות החרמון | 1,107 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מעונה | מעלה יוסף | 1,091 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בוסתן הגליל | מטה אשר | 1,085 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה יעקב | עמק יזרעאל | 1,082 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבני איתן | גולן | 1,079 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אלון הגליל | עמק יזרעאל | 1,058 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רגבה | מטה אשר | 1,057 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| דלתון | מרום הגליל | 1,019 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שדה אליעזר | מבואות החרמון | 1,005 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ציפורי | עמק יזרעאל | 1,001 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קשת | גולן | 979 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| יודפת | משגב | 976 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר הירדן | מבואות החרמון | 962 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמקה | מטה אשר | 947 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אליקים | מגידו | 943 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מגן שאול | הגלבוע | 915 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר חושן | מרום הגליל | 914 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אלוני אבא | עמק יזרעאל | 911 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עלמה | מרום הגליל | 906 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| לימן | מטה אשר | 896 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יונתן | גולן | 895 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| יערה | מעלה יוסף | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| רם-און | הגלבוע | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יובל | מבואות החרמון | 886 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמות | גולן | 872 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מנוף | משגב | 834 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שאר ישוב | מבואות החרמון | 833 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מדרך עוז | מגידו | 832 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית לחם הגלילית | עמק יזרעאל | 823 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר ברוך | עמק יזרעאל | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדמות דבורה | הגליל התחתון | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רמת מגשימים | גולן | 815 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אליפלט | מבואות החרמון | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גבעת יואב | גולן | 804 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יעד | משגב | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מירון | מרום הגליל | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רמת צבי | הגלבוע | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדה אילן | הגליל התחתון | 789 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אמירים | מרום הגליל | 780 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר קיש | הגליל התחתון | 779 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בן עמי | מטה אשר | 776 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נטור | גולן | 770 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| ארבל | הגליל התחתון | 764 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| פקיעין חדשה | מעלה יוסף | 749 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נאות גולן | גולן | 742 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה גמלא | גולן | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מרחביה (מושב) | עמק יזרעאל | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קדמת צבי | גולן | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר זיתים | הגליל התחתון | 727 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אור הגנוז | מרום הגליל | 705 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| כרם בן זמרה | מרום הגליל | 705 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית שערים | עמק יזרעאל | 700 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ניר יפה | הגלבוע | 692 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עבדון | מעלה יוסף | 687 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שרונה | הגליל התחתון | 680 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בלפוריה | עמק יזרעאל | 643 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדי תרומות | עמק המעיינות | 638 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אביטל | הגלבוע | 637 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר שמאי | מרום הגליל | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| כפר חיטים | הגליל התחתון | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שורשים | משגב | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בצת | מטה אשר | 617 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רחוב | עמק המעיינות | 612 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בית יוסף | עמק המעיינות | 607 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מיטב | הגלבוע | 595 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלי-עד | גולן | 593 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מנות | מעלה יוסף | 585 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ירדנה | עמק המעיינות | 581 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אביבים | מרום הגליל | 555 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כנף | גולן | 543 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אלמגור | עמק הירדן | 541 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| טפחות | מרום הגליל | 531 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צוריאל | מעלה יוסף | 530 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אילנייה | הגליל התחתון | 527 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אמנון | מבואות החרמון | 526 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| לבנים | מרום הגליל | 516 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דוב"ב | מרום הגליל | 515 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמות נפתלי | מבואות החרמון | 515 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלוני הבשן | גולן | 512 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| שפר | מרום הגליל | 507 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| כחל | מבואות החרמון | 503 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מרגליות | מבואות החרמון | 484 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רוויה | עמק המעיינות | 478 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| אניעם | גולן | 475 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נתיב השיירה | מטה אשר | 462 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שעל | גולן | 452 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אבן מנחם | מעלה יוסף | 448 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גורן | מעלה יוסף | 439 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| ברק | הגלבוע | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שומרה | מעלה יוסף | 428 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אדירים | הגלבוע | 427 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| פרזון | הגלבוע | 420 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| דישון | מבואות החרמון | 419 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חזון | מרום הגליל | 388 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מיצר | גולן | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מלאה | הגלבוע | 377 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שזור | מרום הגליל | 375 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שתולה | מעלה יוסף | 373 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גדיש | הגלבוע | 359 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| כפר גדעון | עמק יזרעאל | 355 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| כפר רוזנואלד (זרעית) | מעלה יוסף | 351 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נטועה | מעלה יוסף | 343 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דבורה | הגלבוע | 339 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אודם | גולן | 314 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כלנית | מרום הגליל | 298 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלקוש | מעלה יוסף | 282 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נווה אטי"ב | גולן | 226 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| לפידות | מעלה יוסף | 149 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.