מושבים במחוז ירושלים| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| בית זית | מטה יהודה | 1,541 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אורה | מטה יהודה | 1,428 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נחושה | מטה יהודה | 1,421 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שורש | מטה יהודה | 1,400 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| זכריה | מטה יהודה | 1,392 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| טל שחר | מטה יהודה | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| נס הרים | מטה יהודה | 1,273 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גבעת יערים | מטה יהודה | 1,271 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מבוא ביתר | מטה יהודה | 1,153 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| צלפון | מטה יהודה | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אשתאול | מטה יהודה | 1,112 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אדרת | מטה יהודה | 1,094 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| נווה אילן | מטה יהודה | 1,052 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בקוע | מטה יהודה | 977 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נווה מיכאל | מטה יהודה | 975 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| עמינדב | מטה יהודה | 945 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מסילת ציון | מטה יהודה | 941 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| ישעי | מטה יהודה | 938 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אביעזר | מטה יהודה | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| תרום | מטה יהודה | 919 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| לוזית | מטה יהודה | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מטע | מטה יהודה | 878 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר אוריה | מטה יהודה | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בר גיורא | מטה יהודה | 758 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אבן ספיר | מטה יהודה | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גבעת ישעיהו | מטה יהודה | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רמת רזיאל | מטה יהודה | 684 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| תעוז | מטה יהודה | 679 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית מאיר | מטה יהודה | 678 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| בית נקופה | מטה יהודה | 676 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| נחם | מטה יהודה | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| שואבה | מטה יהודה | 579 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כסלון | מטה יהודה | 522 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| זנוח | מטה יהודה | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| מחסיה | מטה יהודה | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| תירוש | מטה יהודה | 482 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| עגור | מטה יהודה | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| צפרירים | מטה יהודה | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גפן | מטה יהודה | 422 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| שדות מיכה | מטה יהודה | 348 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| יד השמונה | מטה יהודה | 265 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
מושבים בצפון| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| נהלל | עמק יזרעאל | 1,573 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יקנעם (מושבה) | מגידו | 1,487 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| תל עדשים | עמק יזרעאל | 1,335 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שבי ציון | מטה אשר | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חוסן | מעלה יוסף | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין יעקב | מעלה יוסף | 1,278 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר יחזקאל | הגלבוע | 1,224 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כפר יהושע | עמק יזרעאל | 1,220 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מולדת | הגלבוע | 1,211 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| הזורעים | הגליל התחתון | 1,202 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| נוב | גולן | 1,192 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אחיהוד | מטה אשר | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| היוגב | עמק יזרעאל | 1,121 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בית הלל | מבואות החרמון | 1,107 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מעונה | מעלה יוסף | 1,091 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בוסתן הגליל | מטה אשר | 1,085 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שדה יעקב | עמק יזרעאל | 1,082 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אבני איתן | גולן | 1,079 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אלון הגליל | עמק יזרעאל | 1,058 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| רגבה | מטה אשר | 1,057 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| דלתון | מרום הגליל | 1,019 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| שדה אליעזר | מבואות החרמון | 1,005 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ציפורי | עמק יזרעאל | 1,001 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| קשת | גולן | 979 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| יודפת | משגב | 976 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| משמר הירדן | מבואות החרמון | 962 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עמקה | מטה אשר | 947 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אליקים | מגידו | 943 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| מגן שאול | הגלבוע | 915 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כפר חושן | מרום הגליל | 914 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אלוני אבא | עמק יזרעאל | 911 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| עלמה | מרום הגליל | 906 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| לימן | מטה אשר | 896 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יונתן | גולן | 895 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| יערה | מעלה יוסף | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| רם-און | הגלבוע | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| יובל | מבואות החרמון | 886 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמות | גולן | 872 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מנוף | משגב | 834 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| שאר ישוב | מבואות החרמון | 833 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מדרך עוז | מגידו | 832 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית לחם הגלילית | עמק יזרעאל | 823 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר ברוך | עמק יזרעאל | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שדמות דבורה | הגליל התחתון | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רמת מגשימים | גולן | 815 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אליפלט | מבואות החרמון | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| גבעת יואב | גולן | 804 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יעד | משגב | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מירון | מרום הגליל | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| רמת צבי | הגלבוע | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שדה אילן | הגליל התחתון | 789 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אמירים | מרום הגליל | 780 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כפר קיש | הגליל התחתון | 779 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בן עמי | מטה אשר | 776 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| נטור | גולן | 770 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| ארבל | הגליל התחתון | 764 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| פקיעין חדשה | מעלה יוסף | 749 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| נאות גולן | גולן | 742 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעלה גמלא | גולן | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מרחביה (מושב) | עמק יזרעאל | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| קדמת צבי | גולן | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כפר זיתים | הגליל התחתון | 727 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אור הגנוז | מרום הגליל | 705 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| כרם בן זמרה | מרום הגליל | 705 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית שערים | עמק יזרעאל | 700 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| ניר יפה | הגלבוע | 692 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עבדון | מעלה יוסף | 687 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| שרונה | הגליל התחתון | 680 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בלפוריה | עמק יזרעאל | 643 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שדי תרומות | עמק המעיינות | 638 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אביטל | הגלבוע | 637 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר שמאי | מרום הגליל | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| כפר חיטים | הגליל התחתון | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שורשים | משגב | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בצת | מטה אשר | 617 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רחוב | עמק המעיינות | 612 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| בית יוסף | עמק המעיינות | 607 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מיטב | הגלבוע | 595 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אלי-עד | גולן | 593 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מנות | מעלה יוסף | 585 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ירדנה | עמק המעיינות | 581 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אביבים | מרום הגליל | 555 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כנף | גולן | 543 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אלמגור | עמק הירדן | 541 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| טפחות | מרום הגליל | 531 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| צוריאל | מעלה יוסף | 530 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אילנייה | הגליל התחתון | 527 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אמנון | מבואות החרמון | 526 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| לבנים | מרום הגליל | 516 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דוב"ב | מרום הגליל | 515 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמות נפתלי | מבואות החרמון | 515 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אלוני הבשן | גולן | 512 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| שפר | מרום הגליל | 507 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| כחל | מבואות החרמון | 503 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מרגליות | מבואות החרמון | 484 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רוויה | עמק המעיינות | 478 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| אניעם | גולן | 475 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נתיב השיירה | מטה אשר | 462 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שעל | גולן | 452 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אבן מנחם | מעלה יוסף | 448 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גורן | מעלה יוסף | 439 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| ברק | הגלבוע | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שומרה | מעלה יוסף | 428 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אדירים | הגלבוע | 427 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| פרזון | הגלבוע | 420 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| דישון | מבואות החרמון | 419 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חזון | מרום הגליל | 388 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מיצר | גולן | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| מלאה | הגלבוע | 377 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| שזור | מרום הגליל | 375 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שתולה | מעלה יוסף | 373 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| גדיש | הגלבוע | 359 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| כפר גדעון | עמק יזרעאל | 355 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| כפר רוזנואלד (זרעית) | מעלה יוסף | 351 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נטועה | מעלה יוסף | 343 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דבורה | הגלבוע | 339 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אודם | גולן | 314 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כלנית | מרום הגליל | 298 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אלקוש | מעלה יוסף | 282 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| נווה אטי"ב | גולן | 226 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| לפידות | מעלה יוסף | 149 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
מושבים במחוז חיפה| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| מאור | מנשה | 1,736 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| צרופה | חוף הכרמל | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין איילה | חוף הכרמל | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מגדים | חוף הכרמל | 1,215 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גבע כרמל | חוף הכרמל | 1,179 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| תלמי אלעזר | מנשה | 952 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כרם מהר"ל | חוף הכרמל | 920 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גן השומרון | מנשה | 912 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בית חנניה | חוף הכרמל | 821 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר חסידים א' | זבולון | 791 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אביאל | אלונה | 779 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שדה יצחק | מנשה | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עמיקם | אלונה | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כפר פינס | מנשה | 691 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| ניר עציון | חוף הכרמל | 660 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| בת שלמה | חוף הכרמל | 659 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גבעת ניל"י | אלונה | 631 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר ביאליק | זבולון | 600 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין עירון | מנשה | 594 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עופר | חוף הכרמל | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דור | חוף הכרמל | 503 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| הבונים | חוף הכרמל | 465 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מי עמי | מנשה | 430 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
מושבים במרכז| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| אחיעזר | שדות דן | 2,365 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
|---|
| בית יצחק-שער חפר | עמק חפר | 2,295 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
|---|
| ברקת | חבל מודיעין | 2,228 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
|---|
| כפר ויתקין | עמק חפר | 2,111 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
|---|
| נורדייה | לב השרון | 2,063 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
|---|
| שער אפרים | לב השרון | 2,020 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אחיטוב | עמק חפר | 1,782 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| קדרון | ברנר | 1,732 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| עין ורד | לב השרון | 1,672 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בית אלעזרי | ברנר | 1,629 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כפר הס | לב השרון | 1,624 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| פורת | לב השרון | 1,587 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| נחלים | חבל מודיעין | 1,519 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| חמ"ד | שדות דן | 1,484 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מצליח | גזר | 1,477 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר סירקין | דרום השרון | 1,439 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בית חלקיה | נחל שורק | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| אחיסמך | חבל מודיעין | 1,399 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| עולש | עמק חפר | 1,382 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| נווה ימין | דרום השרון | 1,377 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בני ראם | נחל שורק | 1,359 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עזריה | גזר | 1,351 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר הרא"ה | עמק חפר | 1,349 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| בני דרור | לב השרון | 1,346 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| רשפון | חוף השרון | 1,320 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חירות | לב השרון | 1,319 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| שדה ורבורג | דרום השרון | 1,318 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מכמורת | עמק חפר | 1,314 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| ניצני עוז | לב השרון | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אביחיל | עמק חפר | 1,270 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| טירת יהודה | חבל מודיעין | 1,256 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ניר גלים | חבל יבנה | 1,251 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יד רמב"ם | גזר | 1,246 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רינתיה | חבל מודיעין | 1,235 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אלישמע | דרום השרון | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר ביל"ו | גזר | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| נווה ירק | דרום השרון | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| זיתן | שדות דן | 1,191 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| ירחיב | דרום השרון | 1,182 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בארותיים | עמק חפר | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| יסודות | נחל שורק | 1,179 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| צופית | דרום השרון | 1,178 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| אודים | חוף השרון | 1,167 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חדיד | חבל מודיעין | 1,152 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בני ציון | חוף השרון | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גמזו | חבל מודיעין | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חגור | דרום השרון | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| ישרש | גזר | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יגל | שדות דן | 1,139 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| בית עריף | חבל מודיעין | 1,138 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בורגתה | עמק חפר | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| סתרייה | גזר | 1,125 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| ניר צבי | שדות דן | 1,116 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מזור | חבל מודיעין | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בני דרום | חבל יבנה | 1,109 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית יהושע | חוף השרון | 1,107 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גאליה | גן רווה | 1,094 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| יציץ | גזר | 1,086 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| צפרייה | שדות דן | 1,081 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית נחמיה | חבל מודיעין | 1,073 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| משמר השבעה | שדות דן | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גינתון | חבל מודיעין | 1,055 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עזריאל | לב השרון | 1,044 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שדי חמד | דרום השרון | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| משמרת | לב השרון | 1,029 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בן זכאי | חבל יבנה | 1,025 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| גבעת כ"ח | חבל מודיעין | 1,023 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גן יאשיה | עמק חפר | 990 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| פדיה | גזר | 989 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית גמליאל | חבל יבנה | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כפר נטר | חוף השרון | 986 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר שמואל | גזר | 983 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| תנובות | לב השרון | 974 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בצרה | חוף השרון | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר הנגיד | גן רווה | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בית חירות | עמק חפר | 963 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גאולים | לב השרון | 959 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| פתחיה | גזר | 959 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חיבת ציון | עמק חפר | 955 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר מונש | עמק חפר | 953 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בני עטרות | חבל מודיעין | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מגשימים | דרום השרון | 916 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חניאל | עמק חפר | 909 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בניה | ברנר | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מעש | דרום השרון | 874 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| ינוב | לב השרון | 869 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| הדר עם | עמק חפר | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר טרומן | חבל מודיעין | 850 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בן שמן (מושב) | חבל מודיעין | 849 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חרב לאת | עמק חפר | 844 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שילת | חבל מודיעין | 838 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בית הלוי | עמק חפר | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר בן נון | גזר | 821 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
