מושבים במרכז (128)
עודכן לאחרונה:
במרכז 128 מושבים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| אחיעזר | שדות דן | 2,365 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| בית יצחק-שער חפר | עמק חפר | 2,295 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| ברקת | חבל מודיעין | 2,228 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| כפר ויתקין | עמק חפר | 2,111 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| נורדייה | לב השרון | 2,063 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| שער אפרים | לב השרון | 2,020 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אחיטוב | עמק חפר | 1,782 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| קדרון | ברנר | 1,732 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין ורד | לב השרון | 1,672 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית אלעזרי | ברנר | 1,629 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר הס | לב השרון | 1,624 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| פורת | לב השרון | 1,587 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נחלים | חבל מודיעין | 1,519 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| חמ"ד | שדות דן | 1,484 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מצליח | גזר | 1,477 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר סירקין | דרום השרון | 1,439 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית חלקיה | נחל שורק | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אחיסמך | חבל מודיעין | 1,399 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עולש | עמק חפר | 1,382 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נווה ימין | דרום השרון | 1,377 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בני ראם | נחל שורק | 1,359 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עזריה | גזר | 1,351 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר הרא"ה | עמק חפר | 1,349 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בני דרור | לב השרון | 1,346 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רשפון | חוף השרון | 1,320 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חירות | לב השרון | 1,319 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שדה ורבורג | דרום השרון | 1,318 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מכמורת | עמק חפר | 1,314 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ניצני עוז | לב השרון | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אביחיל | עמק חפר | 1,270 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| טירת יהודה | חבל מודיעין | 1,256 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר גלים | חבל יבנה | 1,251 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יד רמב"ם | גזר | 1,246 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רינתיה | חבל מודיעין | 1,235 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אלישמע | דרום השרון | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר ביל"ו | גזר | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נווה ירק | דרום השרון | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זיתן | שדות דן | 1,191 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ירחיב | דרום השרון | 1,182 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בארותיים | עמק חפר | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יסודות | נחל שורק | 1,179 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| צופית | דרום השרון | 1,178 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אודים | חוף השרון | 1,167 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חדיד | חבל מודיעין | 1,152 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בני ציון | חוף השרון | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גמזו | חבל מודיעין | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חגור | דרום השרון | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ישרש | גזר | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יגל | שדות דן | 1,139 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| בית עריף | חבל מודיעין | 1,138 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בורגתה | עמק חפר | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| סתרייה | גזר | 1,125 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ניר צבי | שדות דן | 1,116 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מזור | חבל מודיעין | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בני דרום | חבל יבנה | 1,109 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית יהושע | חוף השרון | 1,107 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גאליה | גן רווה | 1,094 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יציץ | גזר | 1,086 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צפרייה | שדות דן | 1,081 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית נחמיה | חבל מודיעין | 1,073 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| משמר השבעה | שדות דן | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גינתון | חבל מודיעין | 1,055 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עזריאל | לב השרון | 1,044 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדי חמד | דרום השרון | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| משמרת | לב השרון | 1,029 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בן זכאי | חבל יבנה | 1,025 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גבעת כ"ח | חבל מודיעין | 1,023 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גן יאשיה | עמק חפר | 990 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| פדיה | גזר | 989 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית גמליאל | חבל יבנה | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר נטר | חוף השרון | 986 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר שמואל | גזר | 983 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| תנובות | לב השרון | 974 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בצרה | חוף השרון | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר הנגיד | גן רווה | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית חירות | עמק חפר | 963 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גאולים | לב השרון | 959 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| פתחיה | גזר | 959 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חיבת ציון | עמק חפר | 955 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר מונש | עמק חפר | 953 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בני עטרות | חבל מודיעין | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מגשימים | דרום השרון | 916 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חניאל | עמק חפר | 909 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בניה | ברנר | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מעש | דרום השרון | 874 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ינוב | לב השרון | 869 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הדר עם | עמק חפר | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר טרומן | חבל מודיעין | 850 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בן שמן (מושב) | חבל מודיעין | 849 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חרב לאת | עמק חפר | 844 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שילת | חבל מודיעין | 838 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית הלוי | עמק חפר | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר בן נון | גזר | 821 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר ידידיה | עמק חפר | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אומץ | עמק חפר | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גני יוחנן | גזר | 775 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר אביב | גדרות | 774 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חגלה | עמק חפר | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| משגב דב | גדרות | 768 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מישר | גדרות | 756 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר יעבץ | לב השרון | 721 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נטעים | גן רווה | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גן חיים | דרום השרון | 696 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אלישיב | עמק חפר | 681 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמות מאיר | גזר | 675 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית עוזיאל | גזר | 669 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר חיים | עמק חפר | 667 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר מרדכי | גדרות | 666 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גן הדרום | גדרות | 658 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית חנן | גן רווה | 632 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נצר חזני | נחל שורק | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר דניאל | חבל מודיעין | 614 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| משמר איילון | גזר | 573 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת ח"ן | דרום השרון | 532 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שדמה | גדרות | 481 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גנות | שדות דן | 476 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עדנים | דרום השרון | 466 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גאולי תימן | עמק חפר | 415 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חבצלת השרון | עמק חפר | 410 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר רות | חבל מודיעין | 402 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת שפירא | עמק חפר | 366 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ירקונה | דרום השרון | 365 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית ינאי | עמק חפר | 335 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גן שורק | גן רווה | 322 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר מל"ל | דרום השרון | 307 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית עובד | גן רווה | 300 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| צור נתן | דרום השרון | 291 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ביתן אהרן | עמק חפר | 217 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.