ערים ויישובים בישראל לפי מספר תושבים
עודכן לאחרונה:
בטבלאות 1,222 ערים ויישובים שיש להם מספר תושבים מהלמ״ס, מהגדול לקטן. שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
הערים בישראל לפי מספר תושבים (82)
| מקום | יישוב | תושבים | שנת הנתון |
|---|---|---|---|
| 1 | ירושלים | 1,074,292 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 2 | תל אביב-יפו | 496,377 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 3 | חיפה | 293,664 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 4 | פתח תקווה | 271,917 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 5 | ראשון לציון | 261,933 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 6 | בני ברק | 241,525 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 7 | נתניה | 236,882 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 8 | אשדוד | 229,872 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 9 | באר שבע | 227,095 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 10 | בית שמש | 192,918 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 11 | חולון | 189,920 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 12 | אשקלון | 176,469 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 13 | רמת גן | 174,291 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 14 | רחובות | 155,120 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 15 | בת ים | 128,499 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 16 | הרצלייה | 113,386 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 17 | חדרה | 108,959 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 18 | מודיעין-מכבים-רעות | 102,713 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 19 | לוד | 100,108 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 20 | כפר סבא | 98,729 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 21 | מודיעין עילית | 92,230 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 22 | רמלה | 87,182 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 23 | רעננה | 85,677 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 24 | רהט | 82,307 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 25 | ראש העין | 81,884 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 26 | קריית גת | 76,249 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 27 | נצרת | 74,191 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 28 | ביתר עילית | 74,046 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 29 | נהרייה | 70,000 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 30 | עפולה | 69,999 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 31 | הוד השרון | 67,283 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 32 | קריית אתא | 63,019 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 33 | אום אל-פחם | 61,745 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 34 | נתיבות | 60,908 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 35 | יבנה | 58,670 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 36 | גבעתיים | 57,982 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 37 | אילת | 57,172 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 38 | טבריה | 53,531 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 39 | עכו | 52,924 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 40 | קריית מוצקין | 51,254 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 41 | אלעד | 51,209 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 42 | רמת השרון | 49,427 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 43 | קריית ביאליק | 48,469 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 45 | טייבה | 47,689 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 46 | קריית אונו | 47,400 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 47 | נס ציונה | 47,386 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 48 | נוף הגליל | 47,304 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 49 | כרמיאל | 47,280 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 50 | שפרעם | 44,548 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 51 | חריש | 43,776 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 52 | אופקים | 43,341 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 53 | אור יהודה | 43,147 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 54 | קריית ים | 42,332 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 55 | באר יעקב | 41,363 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 56 | שדרות | 40,827 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 57 | דימונה | 40,296 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 58 | צפת | 38,532 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 59 | טמרה | 37,900 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 60 | מעלה אדומים | 36,397 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 61 | סח'נין | 34,503 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 62 | טירת כרמל | 32,747 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 64 | באקה אל-גרביה | 31,700 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 65 | יהוד | 31,425 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 66 | גבעת שמואל | 31,209 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 67 | ערד | 30,973 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 68 | קריית מלאכי | 29,986 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 69 | כפר יונה | 29,943 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 70 | מגדל העמק | 29,230 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 71 | כפר קאסם | 28,702 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 72 | טירה | 28,439 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 73 | עראבה | 27,812 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 75 | אור עקיבא | 27,092 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 80 | קלנסווה | 25,888 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 81 | גני תקווה | 25,586 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 82 | יקנעם עילית | 24,937 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 85 | מגאר | 24,077 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 86 | קריית שמונה | 23,715 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 88 | מעלות-תרשיחא | 23,324 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 91 | נשר | 22,936 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 92 | אריאל | 22,889 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 95 | כפר קרע | 21,722 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 98 | בית שאן | 20,652 | אומדן אוגוסט 2026 |
שאר היישובים לפי מספר תושבים (1,140)
| מקום | יישוב | תושבים | שנת הנתון |
|---|---|---|---|
| 44 | פרדס חנה-כרכור | 48,345 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 63 | גדרה | 31,839 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 74 | מבשרת ציון | 27,487 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 76 | גן יבנה | 26,392 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 77 | גבעת זאב | 26,237 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 78 | כפר כנא | 26,004 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 79 | תל שבע | 25,900 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 83 | זכרון יעקב | 24,804 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 84 | חורה | 24,303 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 87 | שוהם | 23,430 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 89 | כסיפה | 23,003 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 90 | כפר מנדא | 22,939 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 93 | קדימה-צורן | 22,670 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 94 | ערערה-בנגב | 22,196 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 96 | ערערה | 21,122 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 97 | ריינה | 20,765 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 99 | ג'דיידה-מכר | 20,516 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 100 | לקיה | 20,204 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 101 | יפיע | 20,082 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 102 | קריית טבעון | 19,936 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 103 | דאלית אל-כרמל | 18,538 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 104 | שגב-שלום | 17,406 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 105 | ירכא | 17,147 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 106 | מזכרת בתיה | 16,533 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 107 | בנימינה-גבעת עדה | 16,157 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 108 | רכסים | 16,030 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 109 | ג'סר א-זרקא | 15,965 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 110 | מעלה עירון | 15,891 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 111 | אבן יהודה | 15,787 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 112 | מג'ד אל-כרום | 15,645 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 113 | תל מונד | 15,493 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 114 | אכסאל | 15,401 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 115 | טורעאן | 15,337 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 116 | אבו סנאן | 14,847 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 117 | עין מאהל | 14,390 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 118 | נחף | 14,337 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 119 | אעבלין | 13,837 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 120 | פוריידיס | 13,674 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 121 | עספיא | 13,536 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 122 | ג'ת | 13,321 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 123 | אזור | 13,188 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 124 | דייר אל-אסד | 12,873 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 125 | כאבול | 12,813 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 126 | בית ג'ן | 12,667 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 127 | ירוחם | 12,620 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 128 | בסמ"ה | 12,422 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 129 | עתלית | 12,022 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 130 | אפרת | 11,884 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 131 | מיתר | 11,653 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 132 | מג'דל שמס | 11,443 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 133 | קריית עקרון | 11,370 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 134 | ביר אל-מכסור | 11,300 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 135 | ג'לג'וליה | 11,209 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 136 | דבורייה | 11,128 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 137 | חצור הגלילית | 11,074 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 138 | קרני שומרון | 10,948 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 139 | דייר חנא | 10,937 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 140 | בועיינה-נוג'ידאת | 10,880 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 141 | כפר יאסיף | 10,519 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 142 | צור הדסה | 10,343 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 143 | אורנית | 9,952 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 144 | כסרא-סמיע | 9,869 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 145 | זרזיר | 9,333 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 146 | עילוט | 9,286 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 147 | אבו גוש | 9,008 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 148 | משהד | 8,967 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 149 | בענה | 8,837 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 149 | כוכב יאיר | 8,837 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 151 | שער שומרון | 8,812 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 152 | בסמת טבעון | 8,419 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 153 | קצרין | 8,409 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 154 | ראמה | 8,376 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 155 | זמר | 8,365 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 156 | להבים | 8,143 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 157 | קריית יערים | 8,095 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 158 | רמת ישי | 8,010 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 159 | צור יצחק | 8,002 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 160 | עומר | 7,980 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 161 | שעב | 7,973 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 162 | שלומי | 7,970 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 163 | אלפי מנשה | 7,940 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 164 | פרדסייה | 7,927 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 165 | קריית ארבע | 7,794 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 166 | בית דגן | 7,752 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 167 | תל ציון | 7,345 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 168 | טובא-זנגרייה | 7,259 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 169 | בוקעאתא | 7,115 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 170 | יאנוח-ג'ת | 7,041 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 171 | חורפיש | 6,949 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 172 | ג'ולס | 6,934 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 173 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 6,678 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 174 | עמנואל | 6,669 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 175 | כפר חב"ד | 6,636 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 176 | שבלי-אום אל-גנם | 6,578 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 177 | בית אל | 6,522 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 178 | אל סייד | 6,380 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 179 | שילה | 6,375 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 180 | בני עי"ש | 6,330 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 181 | פקיעין (בוקייעה) | 6,270 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 182 | גבע בנימין | 6,157 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 183 | טלמון | 6,067 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 184 | אבו תלול | 6,035 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 185 | אום בטין | 6,007 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 186 | מצפה רמון | 5,937 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 187 | בית אריה-עופרים | 5,891 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 188 | קיסריה | 5,864 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 189 | עיילבון | 5,842 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 190 | עלי זהב | 5,788 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 191 | סעוה | 5,663 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 192 | כפר ורדים | 5,567 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 193 | כפר אדומים | 5,288 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 194 | בת חפר | 5,140 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 195 | תקוע | 4,979 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 196 | עלי | 4,941 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 197 | יבנאל | 4,840 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 198 | מוקייבלה | 4,757 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 199 | אלקנה | 4,709 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 200 | קדומים | 4,465 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 201 | סביון | 4,386 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 202 | יד בנימין | 4,362 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 203 | סאג'ור | 4,354 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 204 | כפר תבור | 4,281 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 205 | מסעדה | 4,230 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 206 | כפר ברא | 4,162 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 207 | הר אדר | 4,157 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 208 | עין נקובא | 4,116 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 209 | כאוכב אבו אל-היג'א | 4,066 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 210 | סלמה | 4,030 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 211 | מזרעה | 4,016 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 212 | נוקדים | 3,979 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 213 | כוכב יעקב | 3,950 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 214 | אליכין | 3,843 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 215 | קצר א-סר | 3,705 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 216 | עוזייר | 3,659 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 217 | ברכה | 3,608 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 217 | כפר כמא | 3,608 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 219 | אלון שבות | 3,396 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 220 | פסוטה | 3,387 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 221 | מרכז שפירא | 3,361 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 222 | רבבה | 3,323 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 223 | גני מודיעין | 3,307 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 224 | ראש פינה | 3,300 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 225 | ג'ש (גוש חלב) | 3,296 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 225 | מעיליא | 3,296 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 227 | עפרה | 3,197 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 228 | שייח' דנון | 3,079 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 229 | מתן | 3,051 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 230 | סולם | 2,988 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 231 | נעלה | 2,984 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 232 | חשמונאים | 2,981 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 233 | ברוכין | 2,976 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 234 | באר גנים | 2,969 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 235 | אבטין | 2,938 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 236 | כוכב השחר | 2,937 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 237 | אבו קורינאת (יישוב) | 2,910 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 238 | נווה דניאל | 2,901 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 239 | צופים | 2,897 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 240 | מצפה יריחו | 2,875 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 241 | ע'ג'ר | 2,833 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 242 | כפר מצר | 2,832 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 243 | יקיר | 2,789 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 244 | ניצן | 2,752 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 245 | יצהר | 2,749 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 246 | צור משה | 2,734 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 247 | ביר הדאג' | 2,674 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 248 | רומת הייב | 2,660 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 249 | קציר | 2,634 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 250 | אבני חפץ | 2,621 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 251 | מבוא חורון | 2,611 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 252 | אלעזר | 2,595 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 253 | גן נר | 2,561 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 254 | נאעורה | 2,531 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 255 | גבעת ברנר | 2,505 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 256 | עין קנייא | 2,498 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 257 | אחוזת ברק | 2,477 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 258 | מעלה מכמש | 2,387 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 259 | אחיעזר | 2,365 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 260 | תפרח | 2,324 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 261 | ניל"י | 2,320 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 262 | נופית | 2,319 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 263 | בית יצחק-שער חפר | 2,295 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 264 | כפר האורנים | 2,272 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 265 | טייבה (בעמק) | 2,264 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 266 | אלון מורה | 2,262 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 267 | מגדל | 2,256 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 268 | מכחול | 2,238 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 269 | ברקת | 2,228 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 270 | פסגות | 2,195 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 271 | שתולים | 2,192 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 272 | פדואל | 2,182 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 273 | ברקן | 2,174 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 274 | מעגן מיכאל | 2,148 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 275 | בית חשמונאי | 2,140 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 276 | כפר ויתקין | 2,111 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 277 | מטולה | 2,093 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 278 | גבעת אבני | 2,090 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 279 | ניין | 2,070 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 280 | שמשית | 2,064 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 281 | נורדייה | 2,063 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 282 | אבן שמואל | 2,059 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 282 | בת עין | 2,059 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 284 | יסוד המעלה | 2,058 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 285 | שער אפרים | 2,020 | אומדן דצמבר 2024 |
| 286 | הושעיה | 2,014 | אומדן דצמבר 2024 |
| 287 | שעלבים | 2,012 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 288 | מעלה אפרים | 2,003 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 289 | לפיד | 2,001 | אומדן דצמבר 2024 |
| 290 | חספין | 1,956 | אומדן דצמבר 2024 |
| 291 | מייסר | 1,952 | אומדן דצמבר 2024 |
| 292 | בני דקלים | 1,947 | אומדן דצמבר 2024 |
| 293 | כפר שמריהו | 1,924 | אומדן אוגוסט 2026 |
| 294 | נוף איילון | 1,900 | אומדן דצמבר 2024 |
| 295 | נען | 1,834 | אומדן דצמבר 2024 |
| 296 | צנדלה | 1,817 | אומדן דצמבר 2024 |
| 297 | חיננית | 1,793 | אומדן דצמבר 2024 |
| 298 | אחיטוב | 1,782 | אומדן דצמבר 2024 |
| 299 | גבעת אלה | 1,780 | אומדן דצמבר 2024 |
| 300 | עראמשה | 1,773 | אומדן דצמבר 2024 |
| 301 | עדי | 1,772 | אומדן דצמבר 2024 |
| 302 | כרמי יוסף | 1,761 | אומדן דצמבר 2024 |
| 303 | איתמר | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 |
| 303 | חמאם | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 |
| 305 | מאור | 1,736 | אומדן דצמבר 2024 |
| 306 | קדרון | 1,732 | אומדן דצמבר 2024 |
| 307 | טמרה (יזרעאל) | 1,727 | אומדן דצמבר 2024 |
| 308 | חצב | 1,724 | אומדן דצמבר 2024 |
| 309 | אלומה | 1,706 | אומדן דצמבר 2024 |
| 310 | רמות השבים | 1,689 | אומדן דצמבר 2024 |
| 311 | עין ורד | 1,672 | אומדן דצמבר 2024 |
| 312 | עזריקם | 1,671 | אומדן דצמבר 2024 |
| 313 | גילת | 1,666 | אומדן דצמבר 2024 |
| 314 | מוצא עילית | 1,662 | אומדן דצמבר 2024 |
| 315 | עין יהב | 1,653 | אומדן דצמבר 2024 |
| 316 | כמאנה | 1,635 | אומדן דצמבר 2024 |
| 317 | הר גילה | 1,634 | אומדן דצמבר 2024 |
| 318 | פורייה-נווה עובד | 1,631 | אומדן דצמבר 2024 |
| 319 | בית אלעזרי | 1,629 | אומדן דצמבר 2024 |
| 320 | כפר הס | 1,624 | אומדן דצמבר 2024 |
| 321 | מורשת | 1,610 | אומדן דצמבר 2024 |
| 322 | כפר תפוח | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 |
| 322 | סוסיה | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 |
| 324 | דולב | 1,593 | אומדן דצמבר 2024 |
| 325 | פורת | 1,587 | אומדן דצמבר 2024 |
| 326 | נהלל | 1,573 | אומדן דצמבר 2024 |
| 327 | מדרשת בן גוריון | 1,571 | אומדן דצמבר 2024 |
| 328 | שדה עוזיהו | 1,556 | אומדן דצמבר 2024 |
| 329 | מנשית זבדה | 1,550 | אומדן דצמבר 2024 |
| 330 | קדר | 1,548 | אומדן דצמבר 2024 |
| 331 | בית זית | 1,541 | אומדן דצמבר 2024 |
| 332 | נחלים | 1,519 | אומדן דצמבר 2024 |
| 333 | שפיים | 1,514 | אומדן דצמבר 2024 |
| 334 | אספר | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 |
| 334 | גשר הזיו | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 |
| 336 | יגור | 1,508 | אומדן דצמבר 2024 |
| 337 | עין שריד | 1,504 | אומדן דצמבר 2024 |
| 338 | עין הבשור | 1,501 | אומדן דצמבר 2024 |
| 339 | נווה צוף | 1,500 | אומדן דצמבר 2024 |
| 340 | באר טוביה | 1,495 | אומדן דצמבר 2024 |
| 341 | יקנעם (מושבה) | 1,487 | אומדן דצמבר 2024 |
| 342 | חמ"ד | 1,484 | אומדן דצמבר 2024 |
| 343 | מצליח | 1,477 | אומדן דצמבר 2024 |
| 344 | עלמון | 1,474 | אומדן דצמבר 2024 |
| 345 | סלעית | 1,471 | אומדן דצמבר 2024 |
| 346 | בית השיטה | 1,467 | אומדן דצמבר 2024 |
| 347 | נופים | 1,462 | אומדן דצמבר 2024 |
| 348 | נווה | 1,450 | אומדן דצמבר 2024 |
| 349 | רומאנה | 1,446 | אומדן דצמבר 2024 |
| 350 | תמרת | 1,443 | אומדן דצמבר 2024 |
| 351 | פורייה עילית | 1,442 | אומדן דצמבר 2024 |
| 352 | כפר סירקין | 1,439 | אומדן דצמבר 2024 |
| 353 | בית חורון | 1,434 | אומדן דצמבר 2024 |
| 354 | אורה | 1,428 | אומדן דצמבר 2024 |
| 355 | נחושה | 1,421 | אומדן דצמבר 2024 |
| 356 | עין ראפה | 1,417 | אומדן דצמבר 2024 |
| 357 | משמר דוד | 1,414 | אומדן דצמבר 2024 |
| 358 | בית חלקיה | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 |
| 358 | מגל | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 |
| 360 | שורש | 1,400 | אומדן דצמבר 2024 |
| 361 | אחיסמך | 1,399 | אומדן דצמבר 2024 |
| 362 | לכיש | 1,398 | אומדן דצמבר 2024 |
| 363 | זכריה | 1,392 | אומדן דצמבר 2024 |
| 364 | כפר ראש הנקרה | 1,383 | אומדן דצמבר 2024 |
| 365 | עולש | 1,382 | אומדן דצמבר 2024 |
| 366 | באר אורה | 1,378 | אומדן דצמבר 2024 |
| 367 | נווה ימין | 1,377 | אומדן דצמבר 2024 |
| 368 | רמות מנשה | 1,371 | אומדן דצמבר 2024 |
| 369 | משמרות | 1,364 | אומדן דצמבר 2024 |
| 370 | בני ראם | 1,359 | אומדן דצמבר 2024 |
| 371 | גבעות בר | 1,351 | אומדן דצמבר 2024 |
| 371 | עזריה | 1,351 | אומדן דצמבר 2024 |
| 373 | כפר הרא"ה | 1,349 | אומדן דצמבר 2024 |
| 374 | בני דרור | 1,346 | אומדן דצמבר 2024 |
| 375 | כפר מנחם | 1,342 | אומדן דצמבר 2024 |
| 376 | מעלה עמוס | 1,340 | אומדן דצמבר 2024 |
| 377 | תל עדשים | 1,335 | אומדן דצמבר 2024 |
| 378 | יפעת | 1,334 | אומדן דצמבר 2024 |
| 378 | מבועים | 1,334 | אומדן דצמבר 2024 |
| 380 | ביצרון | 1,330 | אומדן דצמבר 2024 |
| 381 | מעגלים | 1,322 | אומדן דצמבר 2024 |
| 382 | טל שחר | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 |
| 382 | שבי ציון | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 |
| 384 | רשפון | 1,320 | אומדן דצמבר 2024 |
| 385 | חירות | 1,319 | אומדן דצמבר 2024 |
| 386 | שדה ורבורג | 1,318 | אומדן דצמבר 2024 |
| 387 | טל-אל | 1,316 | אומדן דצמבר 2024 |
| 388 | מכמורת | 1,314 | אומדן דצמבר 2024 |
| 389 | מרחביה (קיבוץ) | 1,312 | אומדן דצמבר 2024 |
| 390 | ברכיה | 1,307 | אומדן דצמבר 2024 |
| 391 | חולדה | 1,306 | אומדן דצמבר 2024 |
| 392 | נהורה | 1,298 | אומדן דצמבר 2024 |
| 393 | חצבה | 1,297 | אומדן דצמבר 2024 |
| 394 | ניצני עוז | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 |
| 394 | צרופה | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 |
| 396 | גבעת חיים (איחוד) | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 |
| 396 | חוסן | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 |
| 398 | עין יעקב | 1,278 | אומדן דצמבר 2024 |
| 399 | נס הרים | 1,273 | אומדן דצמבר 2024 |
| 400 | גבעת יערים | 1,271 | אומדן דצמבר 2024 |
| 401 | אביחיל | 1,270 | אומדן דצמבר 2024 |
| 402 | גבעת חיים (מאוחד) | 1,265 | אומדן דצמבר 2024 |
