היישובים במחוז חיפה
עודכן לאחרונה:
במחוז חיפה 94 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
- ערים ועיירות 29
- מושבים 23
- קיבוצים 23
- אחר 8
- כפרים ויישובים כפריים 7
- ערים גדולות 2
- יישובים קהילתיים 2
לפי סוג יישוב
המועצות האזוריות במחוז חיפה
| יישוב | סוג | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| חיפה | עיר גדולה | אין נתון | 293,664 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| חדרה | עיר גדולה | אין נתון | 108,959 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| קריית אתא | עיר או עיירה | אין נתון | 63,019 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| אום אל-פחם | עיר או עיירה | אין נתון | 61,745 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| קריית מוצקין | עיר או עיירה | אין נתון | 51,254 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| קריית ביאליק | עיר או עיירה | אין נתון | 48,469 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| פרדס חנה-כרכור | עיר או עיירה | אין נתון | 48,345 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| חריש | עיר או עיירה | אין נתון | 43,776 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| קריית ים | עיר או עיירה | אין נתון | 42,332 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| טירת כרמל | עיר או עיירה | אין נתון | 32,747 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| באקה אל-גרביה | עיר או עיירה | אין נתון | 31,700 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| אור עקיבא | עיר או עיירה | אין נתון | 27,092 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| זכרון יעקב | עיר או עיירה | אין נתון | 24,804 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| נשר | עיר או עיירה | אין נתון | 22,936 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כפר קרע | עיר או עיירה | אין נתון | 21,722 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ערערה | עיר או עיירה | אין נתון | 21,122 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| קריית טבעון | עיר או עיירה | אין נתון | 19,936 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| דאלית אל-כרמל | עיר או עיירה | אין נתון | 18,538 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| בנימינה-גבעת עדה | עיר או עיירה | אין נתון | 16,157 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| רכסים | עיר או עיירה | אין נתון | 16,030 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| ג'סר א-זרקא | עיר או עיירה | אין נתון | 15,965 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מעלה עירון | עיר או עיירה | אין נתון | 15,891 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| פוריידיס | עיר או עיירה | אין נתון | 13,674 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עספיא | עיר או עיירה | אין נתון | 13,536 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ג'ת | עיר או עיירה | אין נתון | 13,321 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| בסמ"ה | עיר או עיירה | אין נתון | 12,422 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עתלית | עיר או עיירה | חוף הכרמל | 12,022 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| קיסריה | עיר או עיירה | חוף הכרמל | 5,864 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| אבטין | עיר או עיירה | זבולון | 2,938 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| קציר | עיר או עיירה | מנשה | 2,634 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| נופית | עיר או עיירה | זבולון | 2,319 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| מעגן מיכאל | קיבוץ | חוף הכרמל | 2,148 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מייסר | כפר או יישוב כפרי | מנשה | 1,952 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| מאור | מושב | מנשה | 1,736 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יגור | קיבוץ | זבולון | 1,508 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| מגל | קיבוץ | מנשה | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמרות | קיבוץ | מנשה | 1,364 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| צרופה | מושב | חוף הכרמל | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין איילה | מושב | חוף הכרמל | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אום אל-קוטוף | כפר או יישוב כפרי | מנשה | 1,259 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| גן שמואל | קיבוץ | מנשה | 1,226 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מגדים | מושב | חוף הכרמל | 1,215 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גבע כרמל | מושב | חוף הכרמל | 1,179 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רמת יוחנן | קיבוץ | זבולון | 1,162 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| שדות ים | קיבוץ | חוף הכרמל | 1,161 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| להבות חביבה | קיבוץ | מנשה | 1,004 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| תלמי אלעזר | מושב | מנשה | 952 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מענית | קיבוץ | מנשה | 950 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| החותרים | קיבוץ | חוף הכרמל | 940 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כרם מהר"ל | מושב | חוף הכרמל | 920 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין שמר | קיבוץ | מנשה | 920 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גן השומרון | מושב | מנשה | 912 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מצפה אילן | יישוב קהילתי | מנשה | 911 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שער העמקים | קיבוץ | זבולון | 832 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בית חנניה | מושב | חוף הכרמל | 821 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מעיין צבי | קיבוץ | חוף הכרמל | 810 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין כרמל | קיבוץ | חוף הכרמל | 797 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ראס עלי | כפר או יישוב כפרי | זבולון | 795 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| כפר חסידים א' | מושב | זבולון | 791 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אביאל | מושב | אלונה | 779 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדה יצחק | מושב | מנשה | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ח'ואלד | כפר או יישוב כפרי | זבולון | 762 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| עמיקם | מושב | אלונה | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נחשולים | קיבוץ | חוף הכרמל | 717 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר פינס | מושב | מנשה | 691 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| רגבים | קיבוץ | מנשה | 670 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר עציון | מושב | חוף הכרמל | 660 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| בת שלמה | מושב | חוף הכרמל | 659 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גבעת ניל"י | מושב | אלונה | 631 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אושה | קיבוץ | זבולון | 611 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין הוד | יישוב קהילתי | חוף הכרמל | 604 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר ביאליק | מושב | זבולון | 600 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין עירון | מושב | מנשה | 594 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עופר | מושב | חוף הכרמל | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ברקאי | קיבוץ | מנשה | 566 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית אורן | קיבוץ | חוף הכרמל | 536 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שער מנשה | יישוב אחר | מנשה | 523 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| דור | מושב | חוף הכרמל | 503 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| הבונים | מושב | חוף הכרמל | 465 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מצר | קיבוץ | מנשה | 461 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר המכבי | קיבוץ | זבולון | 452 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מי עמי | מושב | מנשה | 430 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר גליקסון | קיבוץ | מנשה | 394 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין חוד | כפר או יישוב כפרי | חוף הכרמל | 345 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נווה ים | קיבוץ | חוף הכרמל | 302 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אל-עריאן | כפר או יישוב כפרי | מנשה | 210 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| כפר חסידים ב' | כפר או יישוב כפרי | זבולון | 195 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר גלים | יישוב אחר | חוף הכרמל | 161 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מאיר שפיה | יישוב אחר | חוף הכרמל | 141 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| בית צבי | יישוב אחר | חוף הכרמל | 122 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אורנים | יישוב אחר | זבולון | 106 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| כפר הנוער הדתי | יישוב אחר | זבולון | 106 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אלוני יצחק | יישוב אחר | מנשה | 96 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| נווה אבות | יישוב אחר | אין נתון | 60 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.