היישובים באזור יהודה ושומרון
עודכן לאחרונה:
באזור יהודה ושומרון 131 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
- ערים ועיירות 50
- יישובים קהילתיים 42
- מושבים 24
- קיבוצים 9
- כפרים ויישובים כפריים 2
לפי סוג יישוב
המועצות האזוריות באזור יהודה ושומרון
| יישוב | סוג | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| מודיעין עילית | עיר או עיירה | אין נתון | 92,230 | אומדן אוגוסט 2026 | 1 מתוך 10 |
| ביתר עילית | עיר או עיירה | אין נתון | 74,046 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מעלה אדומים | עיר או עיירה | אין נתון | 36,397 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| גבעת זאב | עיר או עיירה | אין נתון | 26,237 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| אריאל | עיר או עיירה | אין נתון | 22,889 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| אפרת | עיר או עיירה | אין נתון | 11,884 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| קרני שומרון | עיר או עיירה | אין נתון | 10,948 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| אורנית | עיר או עיירה | אין נתון | 9,952 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| שער שומרון | עיר או עיירה | אין נתון | 8,812 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| אלפי מנשה | עיר או עיירה | אין נתון | 7,940 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| קריית ארבע | עיר או עיירה | אין נתון | 7,794 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| תל ציון | עיר או עיירה | מטה בנימין | 7,345 | אומדן אוגוסט 2026 | אין נתון |
| עמנואל | עיר או עיירה | אין נתון | 6,669 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| בית אל | עיר או עיירה | אין נתון | 6,522 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| שילה | עיר או עיירה | מטה בנימין | 6,375 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| גבע בנימין | עיר או עיירה | מטה בנימין | 6,157 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| טלמון | עיר או עיירה | מטה בנימין | 6,067 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| בית אריה-עופרים | עיר או עיירה | אין נתון | 5,891 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| עלי זהב | עיר או עיירה | שומרון | 5,788 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כפר אדומים | עיר או עיירה | מטה בנימין | 5,288 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| תקוע | עיר או עיירה | גוש עציון | 4,979 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| עלי | עיר או עיירה | מטה בנימין | 4,941 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| אלקנה | עיר או עיירה | אין נתון | 4,709 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| קדומים | עיר או עיירה | אין נתון | 4,465 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| הר אדר | עיר או עיירה | אין נתון | 4,157 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| נוקדים | עיר או עיירה | גוש עציון | 3,979 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כוכב יעקב | עיר או עיירה | מטה בנימין | 3,950 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| ברכה | עיר או עיירה | שומרון | 3,608 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אלון שבות | עיר או עיירה | גוש עציון | 3,396 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| רבבה | עיר או עיירה | שומרון | 3,323 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| גני מודיעין | עיר או עיירה | מטה בנימין | 3,307 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עפרה | עיר או עיירה | מטה בנימין | 3,197 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| נעלה | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,984 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| חשמונאים | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,981 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ברוכין | עיר או עיירה | שומרון | 2,976 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| כוכב השחר | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,937 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| נווה דניאל | עיר או עיירה | גוש עציון | 2,901 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| צופים | עיר או עיירה | שומרון | 2,897 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| מצפה יריחו | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,875 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| יקיר | עיר או עיירה | שומרון | 2,789 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| יצהר | עיר או עיירה | שומרון | 2,749 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אבני חפץ | עיר או עיירה | שומרון | 2,621 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| מבוא חורון | מושב | מטה בנימין | 2,611 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| אלעזר | עיר או עיירה | גוש עציון | 2,595 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| מעלה מכמש | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,387 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ניל"י | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,320 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כפר האורנים | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,272 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| אלון מורה | עיר או עיירה | שומרון | 2,262 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| פסגות | עיר או עיירה | מטה בנימין | 2,195 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| פדואל | עיר או עיירה | שומרון | 2,182 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ברקן | עיר או עיירה | שומרון | 2,174 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| בת עין | יישוב קהילתי | גוש עציון | 2,059 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| מעלה אפרים | כפר או יישוב כפרי | אין נתון | 2,003 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| חיננית | יישוב קהילתי | שומרון | 1,793 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| איתמר | יישוב קהילתי | שומרון | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| הר גילה | יישוב קהילתי | גוש עציון | 1,634 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר תפוח | יישוב קהילתי | שומרון | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| סוסיה | יישוב קהילתי | הר חברון | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| דולב | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 1,593 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| קדר | יישוב קהילתי | גוש עציון | 1,548 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אספר | יישוב קהילתי | גוש עציון | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נווה צוף | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 1,500 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עלמון | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 1,474 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| סלעית | מושב | שומרון | 1,471 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נופים | כפר או יישוב כפרי | שומרון | 1,462 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בית חורון | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 1,434 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה עמוס | יישוב קהילתי | גוש עציון | 1,340 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רחלים | יישוב קהילתי | שומרון | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ענב | יישוב קהילתי | שומרון | 1,228 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| כפר עציון | קיבוץ | גוש עציון | 1,209 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| גבעון החדשה | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 1,171 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ראש צורים | קיבוץ | גוש עציון | 1,157 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שקד | יישוב קהילתי | שומרון | 1,146 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מתתיהו | מושב | מטה בנימין | 1,119 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| טנא | יישוב קהילתי | הר חברון | 1,089 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שבי שומרון | יישוב קהילתי | שומרון | 1,077 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| שמעה | יישוב קהילתי | הר חברון | 1,060 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עתניאל | יישוב קהילתי | הר חברון | 1,014 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מעלה לבונה | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 1,006 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| כרמי צור | יישוב קהילתי | גוש עציון | 987 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| קריית נטפים | יישוב קהילתי | שומרון | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| סנסנה | יישוב קהילתי | הר חברון | 871 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חגי | יישוב קהילתי | הר חברון | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נחליאל | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מצדות יהודה | מושב | הר חברון | 792 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מגדלים | יישוב קהילתי | שומרון | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מחולה | מושב | בקעת הירדן | 789 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מבוא דותן | יישוב קהילתי | שומרון | 777 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שדמות מחולה | מושב | בקעת הירדן | 771 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מעון | מושב | הר חברון | 769 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| עטרת | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| כרמל | מושב | הר חברון | 678 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רימונים | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 673 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| תלם | מושב | הר חברון | 655 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אשכולות | יישוב קהילתי | הר חברון | 646 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מגדל עוז | קיבוץ | גוש עציון | 615 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| בית הערבה | קיבוץ | מגילות ים המלח | 609 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גיתית | מושב | בקעת הירדן | 600 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| פני חבר | יישוב קהילתי | הר חברון | 600 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| נגוהות | יישוב קהילתי | הר חברון | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| קליה | קיבוץ | מגילות ים המלח | 585 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אדורה | יישוב קהילתי | הר חברון | 575 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| פצאל | מושב | בקעת הירדן | 573 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ריחן | מושב | שומרון | 523 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מבואות יריחו | יישוב קהילתי | בקעת הירדן | 492 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| משואה | מושב | בקעת הירדן | 481 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תומר | מושב | בקעת הירדן | 444 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חמדת | יישוב קהילתי | בקעת הירדן | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| ורד יריחו | מושב | מגילות ים המלח | 420 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמיחי | יישוב קהילתי | מטה בנימין | 409 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| משכיות | יישוב קהילתי | בקעת הירדן | 397 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אלמוג | קיבוץ | מגילות ים המלח | 347 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נעמ"ה | מושב | בקעת הירדן | 337 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רותם | יישוב קהילתי | בקעת הירדן | 330 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| חרמש | יישוב קהילתי | שומרון | 295 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אבנת | יישוב קהילתי | מגילות ים המלח | 292 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מצפה שלם | קיבוץ | מגילות ים המלח | 291 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חמרה | מושב | בקעת הירדן | 286 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| יפית | מושב | בקעת הירדן | 279 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מכורה | מושב | בקעת הירדן | 270 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בקעות | מושב | בקעת הירדן | 254 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית חוגלה | אין נתון | מגילות ים המלח | 242 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| נתיב הגדוד | מושב | בקעת הירדן | 222 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גלגל | קיבוץ | בקעת הירדן | 221 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| ארגמן | מושב | בקעת הירדן | 184 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ייט"ב | מושב | בקעת הירדן | 183 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נערן | קיבוץ | בקעת הירדן | 155 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| רועי | מושב | בקעת הירדן | 148 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אביגיל | אין נתון | הר חברון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| חברון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| עשהאל | אין נתון | הר חברון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
ללמ״ס אין מספר תושבים נפרד ל-3 יישובים ברשימה, ולכן הם בסוף.
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.