המועצה האזורית שומרון: 25 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית שומרון 25 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית שומרון משלמים ארנונה למגורים 403 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2027.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| עלי זהב | עיר או עיירה | 5,788 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ברכה | עיר או עיירה | 3,608 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| רבבה | עיר או עיירה | 3,323 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| ברוכין | עיר או עיירה | 2,976 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| צופים | עיר או עיירה | 2,897 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| יקיר | עיר או עיירה | 2,789 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| יצהר | עיר או עיירה | 2,749 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| אבני חפץ | עיר או עיירה | 2,621 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| אלון מורה | עיר או עיירה | 2,262 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| פדואל | עיר או עיירה | 2,182 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ברקן | עיר או עיירה | 2,174 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| חיננית | יישוב קהילתי | 1,793 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| איתמר | יישוב קהילתי | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| כפר תפוח | יישוב קהילתי | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| סלעית | מושב | 1,471 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נופים | כפר או יישוב כפרי | 1,462 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| רחלים | יישוב קהילתי | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ענב | יישוב קהילתי | 1,228 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שקד | יישוב קהילתי | 1,146 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שבי שומרון | יישוב קהילתי | 1,077 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| קריית נטפים | יישוב קהילתי | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מגדלים | יישוב קהילתי | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מבוא דותן | יישוב קהילתי | 777 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| ריחן | מושב | 523 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חרמש | יישוב קהילתי | 295 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.