המועצה האזורית עמק חפר: 44 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית עמק חפר 44 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית עמק חפר משלמים ארנונה למגורים בין 377 ל-646 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026. הצו לשנת 2026 טרם אושר סופית, ולכן הסכום עשוי להשתנות.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| בת חפר | עיר או עיירה | 5,140 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| בית יצחק-שער חפר | מושב | 2,295 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| כפר ויתקין | מושב | 2,111 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| אחיטוב | מושב | 1,782 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עולש | מושב | 1,382 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר הרא"ה | מושב | 1,349 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מכמורת | מושב | 1,314 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת חיים (איחוד) | קיבוץ | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אביחיל | מושב | 1,270 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת חיים (מאוחד) | קיבוץ | 1,265 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בארותיים | מושב | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בורגתה | מושב | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בחן | קיבוץ | 1,062 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גן יאשיה | מושב | 990 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מעברות | קיבוץ | 981 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| בית חירות | מושב | 963 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חיבת ציון | מושב | 955 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר מונש | מושב | 953 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יד חנה | קיבוץ | 952 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| המעפיל | קיבוץ | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חניאל | מושב | 909 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין החורש | קיבוץ | 892 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חופית | כפר או יישוב כפרי | 887 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| הדר עם | מושב | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חרב לאת | מושב | 844 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית הלוי | מושב | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| העוגן | קיבוץ | 828 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר ידידיה | מושב | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אומץ | מושב | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חגלה | מושב | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אלישיב | מושב | 681 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר השרון | קיבוץ | 680 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר חיים | מושב | 667 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בת חן | כפר או יישוב כפרי | 449 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שושנת העמקים | כפר או יישוב כפרי | 445 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גאולי תימן | מושב | 415 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חבצלת השרון | מושב | 410 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גבעת שפירא | מושב | 366 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית ינאי | מושב | 335 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מדרשת רופין | יישוב אחר | 294 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צוקי ים | כפר או יישוב כפרי | 223 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ביתן אהרן | מושב | 217 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נעורים | יישוב אחר | 207 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מבואות ים | יישוב אחר | 112 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.