המועצה האזורית דרום השרון: 31 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית דרום השרון 31 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית דרום השרון משלמים ארנונה למגורים 349 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026. הצו לשנת 2026 טרם אושר סופית, ולכן הסכום עשוי להשתנות.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| צור יצחק | עיר או עיירה | 8,002 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| מתן | עיר או עיירה | 3,051 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| רמות השבים | כפר או יישוב כפרי | 1,689 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר סירקין | מושב | 1,439 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נווה ימין | מושב | 1,377 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה ורבורג | מושב | 1,318 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רמת הכובש | קיבוץ | 1,246 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלישמע | מושב | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה ירק | מושב | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ירחיב | מושב | 1,182 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צופית | מושב | 1,178 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חגור | מושב | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדי חמד | מושב | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נירית | יישוב קהילתי | 1,017 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עינת | קיבוץ | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מגשימים | מושב | 916 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מעש | מושב | 874 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת השלושה | קיבוץ | 742 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גן חיים | מושב | 696 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אייל | קיבוץ | 639 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ניר אליהו | קיבוץ | 586 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת ח"ן | מושב | 532 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נחשונים | קיבוץ | 484 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עדנים | מושב | 466 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ירקונה | מושב | 365 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חורשים | קיבוץ | 319 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר מל"ל | מושב | 307 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| צור נתן | מושב | 291 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גני עם | כפר או יישוב כפרי | 278 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גת רימון | כפר או יישוב כפרי | 267 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית ברל | יישוב אחר | 254 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.