יישובים קהילתיים באזור יהודה ושומרון (42)
עודכן לאחרונה:
באזור יהודה ושומרון 42 יישובים קהילתיים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| בת עין | גוש עציון | 2,059 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| חיננית | שומרון | 1,793 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| איתמר | שומרון | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| הר גילה | גוש עציון | 1,634 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר תפוח | שומרון | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| סוסיה | הר חברון | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| דולב | מטה בנימין | 1,593 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| קדר | גוש עציון | 1,548 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אספר | גוש עציון | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נווה צוף | מטה בנימין | 1,500 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עלמון | מטה בנימין | 1,474 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית חורון | מטה בנימין | 1,434 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה עמוס | גוש עציון | 1,340 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רחלים | שומרון | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ענב | שומרון | 1,228 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| גבעון החדשה | מטה בנימין | 1,171 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שקד | שומרון | 1,146 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טנא | הר חברון | 1,089 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שבי שומרון | שומרון | 1,077 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| שמעה | הר חברון | 1,060 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עתניאל | הר חברון | 1,014 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מעלה לבונה | מטה בנימין | 1,006 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| כרמי צור | גוש עציון | 987 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| קריית נטפים | שומרון | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| סנסנה | הר חברון | 871 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חגי | הר חברון | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נחליאל | מטה בנימין | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מגדלים | שומרון | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מבוא דותן | שומרון | 777 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עטרת | מטה בנימין | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| רימונים | מטה בנימין | 673 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אשכולות | הר חברון | 646 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| פני חבר | הר חברון | 600 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| נגוהות | הר חברון | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אדורה | הר חברון | 575 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מבואות יריחו | בקעת הירדן | 492 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| חמדת | בקעת הירדן | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עמיחי | מטה בנימין | 409 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| משכיות | בקעת הירדן | 397 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רותם | בקעת הירדן | 330 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| חרמש | שומרון | 295 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אבנת | מגילות ים המלח | 292 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.