יישובים קהילתיים בצפון (42)
עודכן לאחרונה:
בצפון 42 יישובים קהילתיים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| חספין | גולן | 1,956 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| גבעת אלה | עמק יזרעאל | 1,780 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עדי | עמק יזרעאל | 1,772 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מורשת | משגב | 1,610 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תמרת | עמק יזרעאל | 1,443 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| טל-אל | משגב | 1,316 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עצמון שגב | משגב | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בני יהודה | גולן | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| גילון | משגב | 1,201 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יובלים | משגב | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בר יוחאי | מרום הגליל | 1,173 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| מצפה אבי"ב | משגב | 1,088 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אשחר | משגב | 1,000 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מצפה נטופה | הגליל התחתון | 970 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה זיו | מעלה יוסף | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רקפת | משגב | 939 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כליל | מטה אשר | 924 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| קורנית | משגב | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חד-נס | גולן | 885 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צורית | משגב | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר חנניה | מרום הגליל | 776 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שכניה | משגב | 710 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כמון | משגב | 699 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| הררית | משגב | 669 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תל תאומים | עמק המעיינות | 658 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אשרת | מטה אשר | 616 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חלוץ | משגב | 576 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מכמנים | משגב | 548 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבטליון | משגב | 466 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| הילה | מעלה יוסף | 464 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כרכום | מבואות החרמון | 445 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קלע | גולן | 415 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מסד | הגליל התחתון | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חרשים | משגב | 324 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבירים | מעלה יוסף | 304 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גיתה | מעלה יוסף | 290 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נורית | הגלבוע | 281 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| צביה | משגב | 263 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מתת | מעלה יוסף | 232 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כדיתה | מרום הגליל | 192 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| עמוקה | מרום הגליל | 153 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת הנשיא טראמפ | גולן | 111 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.