יישובים קהילתיים במחוז ירושלים, 2
יישובים קהילתיים במחוז ירושלים| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| גבעות עדן | מטה יהודה | 562 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
| נטף | מטה יהודה | 495 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
יישובים קהילתיים בצפון| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| חספין | גולן | 1,956 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| גבעת אלה | עמק יזרעאל | 1,780 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| עדי | עמק יזרעאל | 1,772 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מורשת | משגב | 1,610 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| תמרת | עמק יזרעאל | 1,443 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| טל-אל | משגב | 1,316 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| עצמון שגב | משגב | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בני יהודה | גולן | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| גילון | משגב | 1,201 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| יובלים | משגב | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בר יוחאי | מרום הגליל | 1,173 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| מצפה אבי"ב | משגב | 1,088 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| אשחר | משגב | 1,000 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מצפה נטופה | הגליל התחתון | 970 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נווה זיו | מעלה יוסף | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רקפת | משגב | 939 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כליל | מטה אשר | 924 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| קורנית | משגב | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חד-נס | גולן | 885 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| צורית | משגב | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כפר חנניה | מרום הגליל | 776 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שכניה | משגב | 710 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| כמון | משגב | 699 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| הררית | משגב | 669 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| תל תאומים | עמק המעיינות | 658 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אשרת | מטה אשר | 616 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חלוץ | משגב | 576 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מכמנים | משגב | 548 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אבטליון | משגב | 466 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| הילה | מעלה יוסף | 464 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כרכום | מבואות החרמון | 445 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| קלע | גולן | 415 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מסד | הגליל התחתון | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| חרשים | משגב | 324 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אבירים | מעלה יוסף | 304 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גיתה | מעלה יוסף | 290 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נורית | הגלבוע | 281 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| צביה | משגב | 263 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מתת | מעלה יוסף | 232 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כדיתה | מרום הגליל | 192 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| עמוקה | מרום הגליל | 153 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמת הנשיא טראמפ | גולן | 111 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
יישובים קהילתיים במחוז חיפה, 2
יישובים קהילתיים במחוז חיפה| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| מצפה אילן | מנשה | 911 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין הוד | חוף הכרמל | 604 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
יישובים קהילתיים במרכז, 5
יישובים קהילתיים במרכז| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| אירוס | גן רווה | 1,135 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גני טל | נחל שורק | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נירית | דרום השרון | 1,017 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| נופך | חבל מודיעין | 697 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מבוא מודיעים | חבל מודיעין | 187 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
יישובים קהילתיים בדרום| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| בני דקלים | לכיש | 1,947 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| באר אורה | חבל אילות | 1,378 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גבעות בר | בני שמעון | 1,351 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| מעגלים | שדות נגב | 1,322 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| נטע | לכיש | 991 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אליאב | לכיש | 846 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כרמי קטיף | לכיש | 833 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אשלים | רמת נגב | 784 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מרחב עם | רמת נגב | 679 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| שלומית | אשכול | 675 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| שני | אין נתון | 449 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
| אבשלום | אשכול | 422 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| צוקים | הערבה התיכונה | 384 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שחרות | חבל אילות | 157 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שיזף | רמת נגב | 137 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
| עזוז | רמת נגב | 94 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
יישובים קהילתיים באזור יהודה ושומרון| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| בת עין | גוש עציון | 2,059 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
|---|
| חיננית | שומרון | 1,793 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| איתמר | שומרון | 1,759 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| הר גילה | גוש עציון | 1,634 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר תפוח | שומרון | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| סוסיה | הר חברון | 1,605 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| דולב | מטה בנימין | 1,593 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| קדר | גוש עציון | 1,548 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אספר | גוש עציון | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| נווה צוף | מטה בנימין | 1,500 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| עלמון | מטה בנימין | 1,474 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית חורון | מטה בנימין | 1,434 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעלה עמוס | גוש עציון | 1,340 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| רחלים | שומרון | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| ענב | שומרון | 1,228 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| גבעון החדשה | מטה בנימין | 1,171 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שקד | שומרון | 1,146 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| טנא | הר חברון | 1,089 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שבי שומרון | שומרון | 1,077 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| שמעה | הר חברון | 1,060 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| עתניאל | הר חברון | 1,014 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| מעלה לבונה | מטה בנימין | 1,006 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| כרמי צור | גוש עציון | 987 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| קריית נטפים | שומרון | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| סנסנה | הר חברון | 871 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חגי | הר חברון | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| נחליאל | מטה בנימין | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| מגדלים | שומרון | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מבוא דותן | שומרון | 777 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| עטרת | מטה בנימין | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| רימונים | מטה בנימין | 673 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אשכולות | הר חברון | 646 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| פני חבר | הר חברון | 600 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| נגוהות | הר חברון | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אדורה | הר חברון | 575 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| מבואות יריחו | בקעת הירדן | 492 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| חמדת | בקעת הירדן | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| עמיחי | מטה בנימין | 409 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| משכיות | בקעת הירדן | 397 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| רותם | בקעת הירדן | 330 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| חרמש | שומרון | 295 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אבנת | מגילות ים המלח | 292 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.