המועצה האזורית מטה בנימין: 29 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית מטה בנימין 29 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית מטה בנימין משלמים ארנונה למגורים 416 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| תל ציון | עיר או עיירה | 7,345 | אומדן אוגוסט 2026 | אין נתון |
| שילה | עיר או עיירה | 6,375 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| גבע בנימין | עיר או עיירה | 6,157 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| טלמון | עיר או עיירה | 6,067 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| כפר אדומים | עיר או עיירה | 5,288 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| עלי | עיר או עיירה | 4,941 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| כוכב יעקב | עיר או עיירה | 3,950 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| גני מודיעין | עיר או עיירה | 3,307 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עפרה | עיר או עיירה | 3,197 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| נעלה | עיר או עיירה | 2,984 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| חשמונאים | עיר או עיירה | 2,981 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כוכב השחר | עיר או עיירה | 2,937 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| מצפה יריחו | עיר או עיירה | 2,875 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| מבוא חורון | מושב | 2,611 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| מעלה מכמש | עיר או עיירה | 2,387 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ניל"י | עיר או עיירה | 2,320 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כפר האורנים | עיר או עיירה | 2,272 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| פסגות | עיר או עיירה | 2,195 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| דולב | יישוב קהילתי | 1,593 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נווה צוף | יישוב קהילתי | 1,500 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עלמון | יישוב קהילתי | 1,474 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית חורון | יישוב קהילתי | 1,434 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעון החדשה | יישוב קהילתי | 1,171 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מתתיהו | מושב | 1,119 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מעלה לבונה | יישוב קהילתי | 1,006 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נחליאל | יישוב קהילתי | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| עטרת | יישוב קהילתי | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| רימונים | יישוב קהילתי | 673 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עמיחי | יישוב קהילתי | 409 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.