המועצה האזורית מטה יהודה: 63 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית מטה יהודה 63 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית מטה יהודה משלמים ארנונה למגורים 395 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| עין נקובא | עיר או עיירה | 4,116 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מוצא עילית | כפר או יישוב כפרי | 1,662 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית זית | מושב | 1,541 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אורה | מושב | 1,428 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נחושה | מושב | 1,421 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין ראפה | כפר או יישוב כפרי | 1,417 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| שורש | מושב | 1,400 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זכריה | מושב | 1,392 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טל שחר | מושב | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נס הרים | מושב | 1,273 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת יערים | מושב | 1,271 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מבוא ביתר | מושב | 1,153 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| צלפון | מושב | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אשתאול | מושב | 1,112 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אדרת | מושב | 1,094 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נווה אילן | מושב | 1,052 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שריגים (לי-און) | כפר או יישוב כפרי | 983 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בקוע | מושב | 977 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה מיכאל | מושב | 975 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עמינדב | מושב | 945 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מסילת ציון | מושב | 941 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ישעי | מושב | 938 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צרעה | קיבוץ | 934 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אביעזר | מושב | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תרום | מושב | 919 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה החמישה | קיבוץ | 900 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| לוזית | מושב | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מטע | מושב | 878 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר אוריה | מושב | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בר גיורא | מושב | 758 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבן ספיר | מושב | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת ישעיהו | מושב | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רמת רזיאל | מושב | 684 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נתיב הל"ה | קיבוץ | 682 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תעוז | מושב | 679 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית מאיר | מושב | 678 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| בית נקופה | מושב | 676 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נחם | מושב | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רמת רחל | קיבוץ | 609 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נחשון | קיבוץ | 608 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צובה | קיבוץ | 583 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שואבה | מושב | 579 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעות עדן | יישוב קהילתי | 562 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| כסלון | מושב | 522 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נטף | יישוב קהילתי | 495 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זנוח | מושב | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מחסיה | מושב | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| תירוש | מושב | 482 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| קריית ענבים | קיבוץ | 477 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עגור | מושב | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צפרירים | מושב | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גפן | מושב | 422 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שדות מיכה | מושב | 348 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נווה שלום | כפר או יישוב כפרי | 332 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| הראל | קיבוץ | 315 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יד השמונה | מושב | 265 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| ידידה | יישוב אחר | 225 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| גיזו | כפר או יישוב כפרי | 214 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר זוהרים | יישוב אחר | 160 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| דייר ראפאת | יישוב אחר | 86 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| קריית יערים (מוסד) | יישוב אחר | 65 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| עין כרם-בי"ס חקלאי | יישוב אחר | 61 | אומדן דצמבר 2023 | 3 מתוך 10 |
| איתנים | יישוב אחר | 54 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.