היישובים במחוז ירושלים
עודכן לאחרונה:
במחוז ירושלים 69 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
- מושבים 41
- קיבוצים 8
- אחר 6
- ערים ועיירות 5
- כפרים ויישובים כפריים 5
- ערים גדולות 2
- יישובים קהילתיים 2
לפי סוג יישוב
המועצות האזוריות במחוז ירושלים
| יישוב | סוג | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים | עיר גדולה | אין נתון | 1,074,292 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| בית שמש | עיר גדולה | אין נתון | 192,918 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מבשרת ציון | עיר או עיירה | אין נתון | 27,487 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| צור הדסה | עיר או עיירה | אין נתון | 10,343 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| אבו גוש | עיר או עיירה | אין נתון | 9,008 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| קריית יערים | עיר או עיירה | אין נתון | 8,095 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| עין נקובא | עיר או עיירה | מטה יהודה | 4,116 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| מוצא עילית | כפר או יישוב כפרי | מטה יהודה | 1,662 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית זית | מושב | מטה יהודה | 1,541 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אורה | מושב | מטה יהודה | 1,428 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נחושה | מושב | מטה יהודה | 1,421 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין ראפה | כפר או יישוב כפרי | מטה יהודה | 1,417 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| שורש | מושב | מטה יהודה | 1,400 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זכריה | מושב | מטה יהודה | 1,392 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טל שחר | מושב | מטה יהודה | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נס הרים | מושב | מטה יהודה | 1,273 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת יערים | מושב | מטה יהודה | 1,271 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מבוא ביתר | מושב | מטה יהודה | 1,153 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| צלפון | מושב | מטה יהודה | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אשתאול | מושב | מטה יהודה | 1,112 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אדרת | מושב | מטה יהודה | 1,094 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נווה אילן | מושב | מטה יהודה | 1,052 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שריגים (לי-און) | כפר או יישוב כפרי | מטה יהודה | 983 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בקוע | מושב | מטה יהודה | 977 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה מיכאל | מושב | מטה יהודה | 975 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עמינדב | מושב | מטה יהודה | 945 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מסילת ציון | מושב | מטה יהודה | 941 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ישעי | מושב | מטה יהודה | 938 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צרעה | קיבוץ | מטה יהודה | 934 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אביעזר | מושב | מטה יהודה | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תרום | מושב | מטה יהודה | 919 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה החמישה | קיבוץ | מטה יהודה | 900 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| לוזית | מושב | מטה יהודה | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מטע | מושב | מטה יהודה | 878 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר אוריה | מושב | מטה יהודה | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בר גיורא | מושב | מטה יהודה | 758 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבן ספיר | מושב | מטה יהודה | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת ישעיהו | מושב | מטה יהודה | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רמת רזיאל | מושב | מטה יהודה | 684 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נתיב הל"ה | קיבוץ | מטה יהודה | 682 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תעוז | מושב | מטה יהודה | 679 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית מאיר | מושב | מטה יהודה | 678 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| בית נקופה | מושב | מטה יהודה | 676 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נחם | מושב | מטה יהודה | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רמת רחל | קיבוץ | מטה יהודה | 609 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נחשון | קיבוץ | מטה יהודה | 608 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צובה | קיבוץ | מטה יהודה | 583 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שואבה | מושב | מטה יהודה | 579 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעות עדן | יישוב קהילתי | מטה יהודה | 562 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| כסלון | מושב | מטה יהודה | 522 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נטף | יישוב קהילתי | מטה יהודה | 495 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זנוח | מושב | מטה יהודה | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מחסיה | מושב | מטה יהודה | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| תירוש | מושב | מטה יהודה | 482 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| קריית ענבים | קיבוץ | מטה יהודה | 477 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עגור | מושב | מטה יהודה | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צפרירים | מושב | מטה יהודה | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גפן | מושב | מטה יהודה | 422 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שדות מיכה | מושב | מטה יהודה | 348 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נווה שלום | כפר או יישוב כפרי | מטה יהודה | 332 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| הראל | קיבוץ | מטה יהודה | 315 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יד השמונה | מושב | מטה יהודה | 265 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| ידידה | יישוב אחר | מטה יהודה | 225 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| גיזו | כפר או יישוב כפרי | מטה יהודה | 214 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר זוהרים | יישוב אחר | מטה יהודה | 160 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| דייר ראפאת | יישוב אחר | מטה יהודה | 86 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| קריית יערים (מוסד) | יישוב אחר | מטה יהודה | 65 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| עין כרם-בי"ס חקלאי | יישוב אחר | מטה יהודה | 61 | אומדן דצמבר 2023 | 3 מתוך 10 |
| איתנים | יישוב אחר | מטה יהודה | 54 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.