היישובים במחוז המרכז
עודכן לאחרונה:
במרכז 243 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
- מושבים 128
- ערים ועיירות 44
- קיבוצים 32
- כפרים ויישובים כפריים 17
- אחר 12
- ערים גדולות 5
- יישובים קהילתיים 5
לפי סוג יישוב
המועצות האזוריות במחוז המרכז
| יישוב | סוג | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| פתח תקווה | עיר גדולה | אין נתון | 271,917 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| ראשון לציון | עיר גדולה | אין נתון | 261,933 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| נתניה | עיר גדולה | אין נתון | 236,882 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| רחובות | עיר גדולה | אין נתון | 155,120 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| מודיעין-מכבים-רעות | עיר או עיירה | אין נתון | 102,713 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| לוד | עיר או עיירה | אין נתון | 100,108 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כפר סבא | עיר גדולה | אין נתון | 98,729 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| רמלה | עיר או עיירה | אין נתון | 87,182 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| רעננה | עיר או עיירה | אין נתון | 85,677 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| ראש העין | עיר או עיירה | אין נתון | 81,884 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| הוד השרון | עיר או עיירה | אין נתון | 67,283 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| יבנה | עיר או עיירה | אין נתון | 58,670 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| אלעד | עיר או עיירה | אין נתון | 51,209 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
| טייבה | עיר או עיירה | אין נתון | 47,689 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| נס ציונה | עיר או עיירה | אין נתון | 47,386 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| באר יעקב | עיר או עיירה | אין נתון | 41,363 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| גדרה | עיר או עיירה | אין נתון | 31,839 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| יהוד | עיר או עיירה | אין נתון | 31,425 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| גבעת שמואל | עיר או עיירה | אין נתון | 31,209 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| כפר יונה | עיר או עיירה | אין נתון | 29,943 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כפר קאסם | עיר או עיירה | אין נתון | 28,702 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| טירה | עיר או עיירה | אין נתון | 28,439 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| גן יבנה | עיר או עיירה | אין נתון | 26,392 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| קלנסווה | עיר או עיירה | אין נתון | 25,888 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| גני תקווה | עיר או עיירה | אין נתון | 25,586 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| שוהם | עיר או עיירה | אין נתון | 23,430 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| קדימה-צורן | עיר או עיירה | אין נתון | 22,670 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| מזכרת בתיה | עיר או עיירה | אין נתון | 16,533 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| אבן יהודה | עיר או עיירה | אין נתון | 15,787 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| תל מונד | עיר או עיירה | אין נתון | 15,493 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| קריית עקרון | עיר או עיירה | אין נתון | 11,370 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| ג'לג'וליה | עיר או עיירה | אין נתון | 11,209 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כוכב יאיר | עיר או עיירה | אין נתון | 8,837 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| זמר | עיר או עיירה | אין נתון | 8,365 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| צור יצחק | עיר או עיירה | דרום השרון | 8,002 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| פרדסייה | עיר או עיירה | אין נתון | 7,927 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| בית דגן | עיר או עיירה | אין נתון | 7,752 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| כפר חב"ד | עיר או עיירה | שדות דן | 6,636 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| בני עי"ש | עיר או עיירה | אין נתון | 6,330 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| בת חפר | עיר או עיירה | עמק חפר | 5,140 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| סביון | עיר או עיירה | אין נתון | 4,386 | אומדן אוגוסט 2026 | 10 מתוך 10 |
| יד בנימין | עיר או עיירה | נחל שורק | 4,362 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| כפר ברא | עיר או עיירה | אין נתון | 4,162 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| אליכין | עיר או עיירה | אין נתון | 3,843 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| מתן | עיר או עיירה | דרום השרון | 3,051 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| צור משה | עיר או עיירה | לב השרון | 2,734 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| גבעת ברנר | קיבוץ | ברנר | 2,505 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| אחיעזר | מושב | שדות דן | 2,365 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| בית יצחק-שער חפר | מושב | עמק חפר | 2,295 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| ברקת | מושב | חבל מודיעין | 2,228 | אומדן אוגוסט 2026 | 4 מתוך 10 |
| בית חשמונאי | עיר או עיירה | גזר | 2,140 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| כפר ויתקין | מושב | עמק חפר | 2,111 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| נורדייה | מושב | לב השרון | 2,063 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| שער אפרים | מושב | לב השרון | 2,020 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שעלבים | קיבוץ | גזר | 2,012 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| לפיד | עיר או עיירה | חבל מודיעין | 2,001 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נוף איילון | עיר או עיירה | גזר | 1,900 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נען | קיבוץ | גזר | 1,834 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אחיטוב | מושב | עמק חפר | 1,782 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כרמי יוסף | כפר או יישוב כפרי | גזר | 1,761 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| קדרון | מושב | ברנר | 1,732 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רמות השבים | כפר או יישוב כפרי | דרום השרון | 1,689 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין ורד | מושב | לב השרון | 1,672 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית אלעזרי | מושב | ברנר | 1,629 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר הס | מושב | לב השרון | 1,624 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| פורת | מושב | לב השרון | 1,587 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נחלים | מושב | חבל מודיעין | 1,519 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שפיים | קיבוץ | חוף השרון | 1,514 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין שריד | כפר או יישוב כפרי | לב השרון | 1,504 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חמ"ד | מושב | שדות דן | 1,484 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מצליח | מושב | גזר | 1,477 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר סירקין | מושב | דרום השרון | 1,439 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| משמר דוד | קיבוץ | גזר | 1,414 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית חלקיה | מושב | נחל שורק | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אחיסמך | מושב | חבל מודיעין | 1,399 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עולש | מושב | עמק חפר | 1,382 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נווה ימין | מושב | דרום השרון | 1,377 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בני ראם | מושב | נחל שורק | 1,359 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עזריה | מושב | גזר | 1,351 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר הרא"ה | מושב | עמק חפר | 1,349 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בני דרור | מושב | לב השרון | 1,346 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רשפון | מושב | חוף השרון | 1,320 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חירות | מושב | לב השרון | 1,319 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שדה ורבורג | מושב | דרום השרון | 1,318 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מכמורת | מושב | עמק חפר | 1,314 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חולדה | קיבוץ | גזר | 1,306 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ניצני עוז | מושב | לב השרון | 1,288 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גבעת חיים (איחוד) | קיבוץ | עמק חפר | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אביחיל | מושב | עמק חפר | 1,270 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת חיים (מאוחד) | קיבוץ | עמק חפר | 1,265 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טירת יהודה | מושב | חבל מודיעין | 1,256 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר גלים | מושב | חבל יבנה | 1,251 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יד רמב"ם | מושב | גזר | 1,246 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת הכובש | קיבוץ | דרום השרון | 1,246 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רינתיה | מושב | חבל מודיעין | 1,235 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אלישמע | מושב | דרום השרון | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר ביל"ו | מושב | גזר | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נווה ירק | מושב | דרום השרון | 1,210 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זיתן | מושב | שדות דן | 1,191 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ירחיב | מושב | דרום השרון | 1,182 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בארותיים | מושב | עמק חפר | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יסודות | מושב | נחל שורק | 1,179 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| צופית | מושב | דרום השרון | 1,178 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אודים | מושב | חוף השרון | 1,167 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חדיד | מושב | חבל מודיעין | 1,152 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בני ציון | מושב | חוף השרון | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גמזו | מושב | חבל מודיעין | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חגור | מושב | דרום השרון | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ישרש | מושב | גזר | 1,145 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יגל | מושב | שדות דן | 1,139 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| בית עריף | מושב | חבל מודיעין | 1,138 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אירוס | יישוב קהילתי | גן רווה | 1,135 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בורגתה | מושב | עמק חפר | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| סתרייה | מושב | גזר | 1,125 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| קבוצת יבנה | קיבוץ | חבל יבנה | 1,120 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| ניר צבי | מושב | שדות דן | 1,116 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מזור | מושב | חבל מודיעין | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נצר סרני | קיבוץ | גזר | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בני דרום | מושב | חבל יבנה | 1,109 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית יהושע | מושב | חוף השרון | 1,107 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גאליה | מושב | גן רווה | 1,094 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יציץ | מושב | גזר | 1,086 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צפרייה | מושב | שדות דן | 1,081 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית נחמיה | מושב | חבל מודיעין | 1,073 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גני טל | יישוב קהילתי | נחל שורק | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר השבעה | מושב | שדות דן | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בחן | קיבוץ | עמק חפר | 1,062 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גינתון | מושב | חבל מודיעין | 1,055 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| תל יצחק | קיבוץ | חוף השרון | 1,055 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עזריאל | מושב | לב השרון | 1,044 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדי חמד | מושב | דרום השרון | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| משמרת | מושב | לב השרון | 1,029 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בן זכאי | מושב | חבל יבנה | 1,025 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גבעת כ"ח | מושב | חבל מודיעין | 1,023 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נירית | יישוב קהילתי | דרום השרון | 1,017 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עשרת | כפר או יישוב כפרי | גדרות | 1,009 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גן יאשיה | מושב | עמק חפר | 990 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| פדיה | מושב | גזר | 989 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית גמליאל | מושב | חבל יבנה | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר נטר | מושב | חוף השרון | 986 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר שמואל | מושב | גזר | 983 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מעברות | קיבוץ | עמק חפר | 981 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| בארות יצחק | קיבוץ | חבל מודיעין | 979 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| תנובות | מושב | לב השרון | 974 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בצרה | מושב | חוף השרון | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר הנגיד | מושב | גן רווה | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית חירות | מושב | עמק חפר | 963 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גאולים | מושב | לב השרון | 959 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| פתחיה | מושב | גזר | 959 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| געש | קיבוץ | חוף השרון | 957 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חיבת ציון | מושב | עמק חפר | 955 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גנות הדר | כפר או יישוב כפרי | לב השרון | 954 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר מונש | מושב | עמק חפר | 953 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יד חנה | קיבוץ | עמק חפר | 952 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| המעפיל | קיבוץ | עמק חפר | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עינת | קיבוץ | דרום השרון | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בני עטרות | מושב | חבל מודיעין | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מגשימים | מושב | דרום השרון | 916 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חניאל | מושב | עמק חפר | 909 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בניה | מושב | ברנר | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין החורש | קיבוץ | עמק חפר | 892 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חופית | כפר או יישוב כפרי | עמק חפר | 887 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מעש | מושב | דרום השרון | 874 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ינוב | מושב | לב השרון | 869 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הדר עם | מושב | עמק חפר | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר טרומן | מושב | חבל מודיעין | 850 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בן שמן (מושב) | מושב | חבל מודיעין | 849 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| פלמחים | קיבוץ | גן רווה | 848 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חרב לאת | מושב | עמק חפר | 844 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שילת | מושב | חבל מודיעין | 838 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית הלוי | מושב | עמק חפר | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| העוגן | קיבוץ | עמק חפר | 828 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר בן נון | מושב | גזר | 821 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר ידידיה | מושב | עמק חפר | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אומץ | מושב | עמק חפר | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יקום | קיבוץ | חוף השרון | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גני יוחנן | מושב | גזר | 775 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר אביב | מושב | גדרות | 774 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חגלה | מושב | עמק חפר | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| משגב דב | מושב | גדרות | 768 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מישר | מושב | גדרות | 756 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חרוצים | כפר או יישוב כפרי | חוף השרון | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת השלושה | קיבוץ | דרום השרון | 742 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר יעבץ | מושב | לב השרון | 721 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נטעים | מושב | גן רווה | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חפץ חיים | קיבוץ | נחל שורק | 707 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נופך | יישוב קהילתי | חבל מודיעין | 697 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גן חיים | מושב | דרום השרון | 696 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אלישיב | מושב | עמק חפר | 681 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר השרון | קיבוץ | עמק חפר | 680 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמות מאיר | מושב | גזר | 675 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית עוזיאל | מושב | גזר | 669 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר חיים | מושב | עמק חפר | 667 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר מרדכי | מושב | גדרות | 666 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גן שלמה | קיבוץ | ברנר | 665 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גן הדרום | מושב | גדרות | 658 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אייל | קיבוץ | דרום השרון | 639 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית חנן | מושב | גן רווה | 632 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נצר חזני | מושב | נחל שורק | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר דניאל | מושב | חבל מודיעין | 614 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ניר אליהו | קיבוץ | דרום השרון | 586 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר איילון | מושב | גזר | 573 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית רבן | יישוב אחר | חבל יבנה | 561 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| גבעת ח"ן | מושב | דרום השרון | 532 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כרם יבנה (ישיבה) | יישוב אחר | חבל יבנה | 520 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| נחשונים | קיבוץ | דרום השרון | 484 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדמה | מושב | גדרות | 481 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גנות | מושב | שדות דן | 476 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עדנים | מושב | דרום השרון | 466 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בת חן | כפר או יישוב כפרי | עמק חפר | 449 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שושנת העמקים | כפר או יישוב כפרי | עמק חפר | 445 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גזר | קיבוץ | גזר | 430 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| קריית שלמה | יישוב אחר | חוף השרון | 419 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| גאולי תימן | מושב | עמק חפר | 415 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חבצלת השרון | מושב | עמק חפר | 410 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גיבתון | כפר או יישוב כפרי | ברנר | 405 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר רות | מושב | חבל מודיעין | 402 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גני הדר | כפר או יישוב כפרי | גזר | 387 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גבעת שפירא | מושב | עמק חפר | 366 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ירקונה | מושב | דרום השרון | 365 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית ינאי | מושב | עמק חפר | 335 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גן שורק | מושב | גן רווה | 322 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חורשים | קיבוץ | דרום השרון | 319 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר מל"ל | מושב | דרום השרון | 307 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית עובד | מושב | גן רווה | 300 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מדרשת רופין | יישוב אחר | עמק חפר | 294 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צור נתן | מושב | דרום השרון | 291 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גני עם | כפר או יישוב כפרי | דרום השרון | 278 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יעף | כפר או יישוב כפרי | לב השרון | 271 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בן שמן (כפר נוער) | יישוב אחר | חבל מודיעין | 269 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| גת רימון | כפר או יישוב כפרי | דרום השרון | 267 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית ברל | יישוב אחר | דרום השרון | 254 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| צוקי ים | כפר או יישוב כפרי | עמק חפר | 223 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ביתן אהרן | מושב | עמק חפר | 217 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נעורים | יישוב אחר | עמק חפר | 207 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| ארסוף | כפר או יישוב כפרי | חוף השרון | 192 | אומדן דצמבר 2024 | 10 מתוך 10 |
| מבוא מודיעים | יישוב קהילתי | חבל מודיעין | 187 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| כפר עבודה | יישוב אחר | לב השרון | 174 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| כרם בן שמן | כפר או יישוב כפרי | חבל מודיעין | 132 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| עיינות | יישוב אחר | גן רווה | 122 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| מבואות ים | יישוב אחר | עמק חפר | 112 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
| מחנה הילה | יישוב אחר | גן רווה | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| מחנה תל נוף | יישוב אחר | ברנר | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
ללמ״ס אין מספר תושבים נפרד ל-2 יישובים ברשימה, ולכן הם בסוף.
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.