כפרים ויישובים כפריים במרכז (17)
עודכן לאחרונה:
במרכז 17 כפרים ויישובים כפריים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| כרמי יוסף | גזר | 1,761 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רמות השבים | דרום השרון | 1,689 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עין שריד | לב השרון | 1,504 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עשרת | גדרות | 1,009 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גנות הדר | לב השרון | 954 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חופית | עמק חפר | 887 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| חרוצים | חוף השרון | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בת חן | עמק חפר | 449 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שושנת העמקים | עמק חפר | 445 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גיבתון | ברנר | 405 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גני הדר | גזר | 387 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גני עם | דרום השרון | 278 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יעף | לב השרון | 271 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גת רימון | דרום השרון | 267 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| צוקי ים | עמק חפר | 223 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ארסוף | חוף השרון | 192 | אומדן דצמבר 2024 | 10 מתוך 10 |
| כרם בן שמן | חבל מודיעין | 132 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.