מושבים בדרום (116)
עודכן לאחרונה:
בדרום 116 מושבים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| תפרח | מרחבים | 2,324 | אומדן אוגוסט 2026 | 1 מתוך 10 |
| שתולים | באר טוביה | 2,192 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| חצב | באר טוביה | 1,724 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עזריקם | באר טוביה | 1,671 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גילת | מרחבים | 1,666 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין יהב | הערבה התיכונה | 1,653 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה עוזיהו | באר טוביה | 1,556 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עין הבשור | אשכול | 1,501 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| באר טוביה | באר טוביה | 1,495 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נווה | אשכול | 1,450 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| לכיש | לכיש | 1,398 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ביצרון | באר טוביה | 1,330 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ברכיה | חוף אשקלון | 1,307 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| חצבה | הערבה התיכונה | 1,297 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעתי | באר טוביה | 1,261 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ינון | באר טוביה | 1,255 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נתיב העשרה | חוף אשקלון | 1,254 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| ערוגות | באר טוביה | 1,242 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר ורבורג | באר טוביה | 1,199 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נבטים | בני שמעון | 1,174 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית עזרא | באר טוביה | 1,167 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בני נצרים | אשכול | 1,152 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| בית הגדי | שדות נגב | 1,146 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| פארן | הערבה התיכונה | 1,146 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שובה | שדות נגב | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| פטיש | מרחבים | 1,116 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כוכב מיכאל | חוף אשקלון | 1,114 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אמונים | באר טוביה | 1,076 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שפיר | שפיר | 1,074 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מבטחים | אשכול | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יתד | אשכול | 996 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מסלול | מרחבים | 993 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תלמי יחיאל | באר טוביה | 982 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ניצני סיני | רמת נגב | 949 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אביגדור | באר טוביה | 947 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| משען | חוף אשקלון | 946 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| איתן | שפיר | 936 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| כפר מימון | שדות נגב | 932 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תלמים | לכיש | 924 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עוצם | לכיש | 910 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| תקומה | שדות נגב | 906 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בטחה | מרחבים | 894 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית שקמה | חוף אשקלון | 891 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| זרחיה | שפיר | 891 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צופר | הערבה התיכונה | 891 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שחר | לכיש | 889 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר ישראל | חוף אשקלון | 874 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עידן | הערבה התיכונה | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| זבדיאל | שפיר | 850 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| זמרת | שדות נגב | 850 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עמיעוז | אשכול | 840 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר הרי"ף | יואב | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| הודייה | חוף אשקלון | 824 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| רתמים | רמת נגב | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תדהר | בני שמעון | 816 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יכיני | שער הנגב | 815 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יושיביה | שדות נגב | 809 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| ניר בנים | באר טוביה | 804 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שדה דוד | לכיש | 796 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר אחים | באר טוביה | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מנוחה | לכיש | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| שדה צבי | מרחבים | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| פעמי תש"ז | מרחבים | 793 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ישע | אשכול | 785 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רנן | מרחבים | 785 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה מבטח | באר טוביה | 776 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נוגה | לכיש | 774 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גיאה | חוף אשקלון | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שוקדה | שדות נגב | 769 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אשבול | מרחבים | 736 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נחלה | יואב | 733 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משואות יצחק | שפיר | 731 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ניר עקיבא | מרחבים | 728 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אוהד | אשכול | 714 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר ח"ן | לכיש | 708 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רווחה | שפיר | 708 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| תלמי ביל"ו | מרחבים | 708 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שבי דרום | מרחבים | 707 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| תימורים | באר טוביה | 703 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שדה משה | לכיש | 690 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שלווה | שפיר | 678 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| יד נתן | לכיש | 676 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| תלמי יפה | חוף אשקלון | 668 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כמהין | רמת נגב | 648 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| סגולה | יואב | 647 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קלחים | מרחבים | 647 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שקף | לכיש | 646 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חלץ | חוף אשקלון | 640 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שרשרת | שדות נגב | 635 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מלילות | שדות נגב | 594 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ברוש | בני שמעון | 561 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעולים | שדות נגב | 560 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אחוזם | לכיש | 555 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אורות | באר טוביה | 553 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדה ניצן | אשכול | 551 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| זרועה | שדות נגב | 544 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מבקיעים | חוף אשקלון | 526 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ניר משה | מרחבים | 518 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| תלמי יוסף | אשכול | 517 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| פדויים | מרחבים | 496 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| קוממיות | שפיר | 486 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
| נאות הכיכר | תמר | 485 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תלמי אליהו | אשכול | 480 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נועם | שפיר | 475 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| תאשור | בני שמעון | 461 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עוזה | שפיר | 457 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| דקל | אשכול | 453 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדי אברהם | אשכול | 447 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יבול | אשכול | 446 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שיבולים | שדות נגב | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עין תמר | תמר | 405 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| פרי גן | אשכול | 388 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| זוהר | לכיש | 387 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| באר מילכה | רמת נגב | 385 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אמציה | לכיש | 190 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עין חצבה | תמר | 107 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.