קיבוצים בצפון (130)
עודכן לאחרונה:
בצפון 130 קיבוצים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| גשר הזיו | מטה אשר | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית השיטה | הגלבוע | 1,467 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר ראש הנקרה | מטה אשר | 1,383 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| רמות מנשה | מגידו | 1,371 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יפעת | עמק יזרעאל | 1,334 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מרחביה (קיבוץ) | עמק יזרעאל | 1,312 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משמר העמק | מגידו | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| אילון | מטה אשר | 1,243 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הגושרים | הגליל העליון | 1,232 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית רימון | הגליל התחתון | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בית אלפא | הגלבוע | 1,216 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| רשפים | עמק המעיינות | 1,213 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה נחום | עמק המעיינות | 1,204 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מצובה | מטה אשר | 1,196 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין דור | עמק יזרעאל | 1,165 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה נחמיה | הגליל העליון | 1,147 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אפיקים | עמק הירדן | 1,140 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת השופט | מגידו | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טירת צבי | עמק המעיינות | 1,126 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| גבת | עמק יזרעאל | 1,124 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| איילת השחר | הגליל העליון | 1,105 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כברי | מטה אשר | 1,067 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מזרע | עמק יזרעאל | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דפנה | הגליל העליון | 1,038 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| הזורע | מגידו | 1,031 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| חנתון | עמק יזרעאל | 1,008 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שריד | עמק יזרעאל | 1,007 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| לוחמי הגיטאות | מטה אשר | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עברון | מטה אשר | 973 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| מגידו | מגידו | 969 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין השופט | מגידו | 966 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| הסוללים | עמק יזרעאל | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אשדות יעקב (איחוד) | עמק הירדן | 960 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר בלום | הגליל העליון | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה גלבוע | עמק המעיינות | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אשדות יעקב (מאוחד) | עמק הירדן | 919 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| סער | מטה אשר | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעגן | עמק הירדן | 893 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית העמק | מטה אשר | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| דלייה | מגידו | 883 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בית זרע | עמק הירדן | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ניר דוד (תל עמל) | עמק המעיינות | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין המפרץ | מטה אשר | 873 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| מעיין ברוך | הגליל העליון | 868 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| להבות הבשן | הגליל העליון | 865 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין חרוד (מאוחד) | הגלבוע | 860 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מחניים | הגליל העליון | 859 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מירב | עמק המעיינות | 858 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| יסעור | מטה אשר | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יחיעם | מטה אשר | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר מסריק | מטה אשר | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| הרדוף | עמק יזרעאל | 843 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גזית | עמק יזרעאל | 841 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דן | הגליל העליון | 839 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חפצי-בה | הגלבוע | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גינוסר | עמק הירדן | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר הנשיא | הגליל העליון | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שמיר | הגליל העליון | 824 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מרום גולן | גולן | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כנרת (קבוצה) | עמק הירדן | 816 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| חוקוק | עמק הירדן | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר גלעדי | הגליל העליון | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שדה אליהו | עמק המעיינות | 795 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| חניתה | מטה אשר | 793 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלונים | עמק יזרעאל | 783 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חולתה | הגליל העליון | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דגניה ב' | עמק הירדן | 765 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמיר | הגליל העליון | 758 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אפק | מטה אשר | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גיניגר | עמק יזרעאל | 750 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שניר | הגליל העליון | 750 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין הנצי"ב | עמק המעיינות | 749 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| געתון | מטה אשר | 733 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שמרת | מטה אשר | 727 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר החורש | עמק יזרעאל | 723 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| בית קשת | הגליל התחתון | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר סאלד | הגליל העליון | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת דוד | עמק יזרעאל | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נאות מרדכי | הגליל העליון | 706 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| לוטם | משגב | 702 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ברעם | הגליל העליון | 689 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| דגניה א' | עמק הירדן | 664 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| פרוד | מרום הגליל | 660 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| לביא | הגליל התחתון | 659 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| יפתח | הגליל העליון | 636 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יזרעאל | הגלבוע | 627 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| שער הגולן | עמק הירדן | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| גבע | הגלבוע | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| אל-רום | גולן | 621 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר רופין | עמק המעיינות | 620 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עמיעד | הגליל העליון | 618 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תל קציר | עמק הירדן | 616 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דברת | עמק יזרעאל | 613 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גלעד (אבן יצחק) | מגידו | 606 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| עין גב | עמק הירדן | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עין חרוד (איחוד) | הגלבוע | 583 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| מבוא חמה | גולן | 568 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תל יוסף | הגלבוע | 546 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כפר חרוב | גולן | 544 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שלוחות | עמק המעיינות | 540 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין זיוון | גולן | 534 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעוז חיים | עמק המעיינות | 524 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חמדיה | עמק המעיינות | 509 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מלכייה | הגליל העליון | 499 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מסילות | עמק המעיינות | 494 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אלומות | עמק הירדן | 482 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גדות | הגליל העליון | 472 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבעת עוז | מגידו | 470 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גשר | עמק המעיינות | 458 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה אור | עמק המעיינות | 451 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צבעון | הגליל העליון | 450 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מורן | משגב | 436 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| סאסא | הגליל העליון | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| תובל | משגב | 418 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גונן | הגליל העליון | 405 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אפיק | גולן | 402 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משגב עם | הגליל העליון | 401 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יראון | הגליל העליון | 400 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אורטל | גולן | 374 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מסדה | עמק הירדן | 370 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אדמית | מטה אשר | 368 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גשור | גולן | 357 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| קדרים | הגליל העליון | 324 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מנרה | הגליל העליון | 315 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נווה איתן | עמק המעיינות | 288 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כישור | משגב | 233 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| פלך | משגב | 215 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| האון | עמק הירדן | 207 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| רביד | עמק הירדן | 177 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אשבל | משגב | 172 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.