קיבוצים במחוז ירושלים, 8
קיבוצים במחוז ירושלים| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| צרעה | מטה יהודה | 934 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעלה החמישה | מטה יהודה | 900 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| נתיב הל"ה | מטה יהודה | 682 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמת רחל | מטה יהודה | 609 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| נחשון | מטה יהודה | 608 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| צובה | מטה יהודה | 583 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| קריית ענבים | מטה יהודה | 477 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| הראל | מטה יהודה | 315 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
קיבוצים בצפון| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| גשר הזיו | מטה אשר | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית השיטה | הגלבוע | 1,467 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר ראש הנקרה | מטה אשר | 1,383 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רמות מנשה | מגידו | 1,371 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| יפעת | עמק יזרעאל | 1,334 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מרחביה (קיבוץ) | עמק יזרעאל | 1,312 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| משמר העמק | מגידו | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| אילון | מטה אשר | 1,243 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| הגושרים | הגליל העליון | 1,232 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית רימון | הגליל התחתון | 1,229 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| בית אלפא | הגלבוע | 1,216 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| רשפים | עמק המעיינות | 1,213 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שדה נחום | עמק המעיינות | 1,204 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מצובה | מטה אשר | 1,196 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין דור | עמק יזרעאל | 1,165 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שדה נחמיה | הגליל העליון | 1,147 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אפיקים | עמק הירדן | 1,140 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמת השופט | מגידו | 1,129 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| טירת צבי | עמק המעיינות | 1,126 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| גבת | עמק יזרעאל | 1,124 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| איילת השחר | הגליל העליון | 1,105 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כברי | מטה אשר | 1,067 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מזרע | עמק יזרעאל | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דפנה | הגליל העליון | 1,038 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| הזורע | מגידו | 1,031 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| חנתון | עמק יזרעאל | 1,008 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שריד | עמק יזרעאל | 1,007 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| לוחמי הגיטאות | מטה אשר | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עברון | מטה אשר | 973 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| מגידו | מגידו | 969 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין השופט | מגידו | 966 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| הסוללים | עמק יזרעאל | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| אשדות יעקב (איחוד) | עמק הירדן | 960 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר בלום | הגליל העליון | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעלה גלבוע | עמק המעיינות | 921 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אשדות יעקב (מאוחד) | עמק הירדן | 919 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| סער | מטה אשר | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעגן | עמק הירדן | 893 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית העמק | מטה אשר | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| דלייה | מגידו | 883 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| בית זרע | עמק הירדן | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| ניר דוד (תל עמל) | עמק המעיינות | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין המפרץ | מטה אשר | 873 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| מעיין ברוך | הגליל העליון | 868 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| להבות הבשן | הגליל העליון | 865 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין חרוד (מאוחד) | הגלבוע | 860 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מחניים | הגליל העליון | 859 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מירב | עמק המעיינות | 858 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| יסעור | מטה אשר | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| יחיעם | מטה אשר | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר מסריק | מטה אשר | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| הרדוף | עמק יזרעאל | 843 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גזית | עמק יזרעאל | 841 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דן | הגליל העליון | 839 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חפצי-בה | הגלבוע | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גינוסר | עמק הירדן | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר הנשיא | הגליל העליון | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שמיר | הגליל העליון | 824 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מרום גולן | גולן | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כנרת (קבוצה) | עמק הירדן | 816 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| חוקוק | עמק הירדן | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כפר גלעדי | הגליל העליון | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| שדה אליהו | עמק המעיינות | 795 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| חניתה | מטה אשר | 793 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אלונים | עמק יזרעאל | 783 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חולתה | הגליל העליון | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דגניה ב' | עמק הירדן | 765 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עמיר | הגליל העליון | 758 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אפק | מטה אשר | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גיניגר | עמק יזרעאל | 750 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שניר | הגליל העליון | 750 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין הנצי"ב | עמק המעיינות | 749 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| געתון | מטה אשר | 733 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שמרת | מטה אשר | 727 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר החורש | עמק יזרעאל | 723 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| בית קשת | הגליל התחתון | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר סאלד | הגליל העליון | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמת דוד | עמק יזרעאל | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נאות מרדכי | הגליל העליון | 706 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| לוטם | משגב | 702 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ברעם | הגליל העליון | 689 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| דגניה א' | עמק הירדן | 664 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| פרוד | מרום הגליל | 660 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| לביא | הגליל התחתון | 659 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| יפתח | הגליל העליון | 636 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יזרעאל | הגלבוע | 627 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| שער הגולן | עמק הירדן | 626 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| גבע | הגלבוע | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| אל-רום | גולן | 621 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר רופין | עמק המעיינות | 620 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| עמיעד | הגליל העליון | 618 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| תל קציר | עמק הירדן | 616 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| דברת | עמק יזרעאל | 613 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גלעד (אבן יצחק) | מגידו | 606 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| עין גב | עמק הירדן | 592 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| עין חרוד (איחוד) | הגלבוע | 583 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| מבוא חמה | גולן | 568 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| תל יוסף | הגלבוע | 546 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כפר חרוב | גולן | 544 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שלוחות | עמק המעיינות | 540 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין זיוון | גולן | 534 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעוז חיים | עמק המעיינות | 524 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חמדיה | עמק המעיינות | 509 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מלכייה | הגליל העליון | 499 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מסילות | עמק המעיינות | 494 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אלומות | עמק הירדן | 482 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גדות | הגליל העליון | 472 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גבעת עוז | מגידו | 470 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| גשר | עמק המעיינות | 458 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נווה אור | עמק המעיינות | 451 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| צבעון | הגליל העליון | 450 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מורן | משגב | 436 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| סאסא | הגליל העליון | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| תובל | משגב | 418 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גונן | הגליל העליון | 405 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אפיק | גולן | 402 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| משגב עם | הגליל העליון | 401 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יראון | הגליל העליון | 400 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אורטל | גולן | 374 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מסדה | עמק הירדן | 370 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| אדמית | מטה אשר | 368 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גשור | גולן | 357 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| קדרים | הגליל העליון | 324 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מנרה | הגליל העליון | 315 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נווה איתן | עמק המעיינות | 288 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| כישור | משגב | 233 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
| פלך | משגב | 215 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| האון | עמק הירדן | 207 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| רביד | עמק הירדן | 177 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אשבל | משגב | 172 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
קיבוצים במחוז חיפה| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| מעגן מיכאל | חוף הכרמל | 2,148 | אומדן אוגוסט 2026 | 2 מתוך 10 |
|---|
| יגור | זבולון | 1,508 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| מגל | מנשה | 1,403 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| משמרות | מנשה | 1,364 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גן שמואל | מנשה | 1,226 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| רמת יוחנן | זבולון | 1,162 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| שדות ים | חוף הכרמל | 1,161 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| להבות חביבה | מנשה | 1,004 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| מענית | מנשה | 950 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| החותרים | חוף הכרמל | 940 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין שמר | מנשה | 920 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| שער העמקים | זבולון | 832 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| מעיין צבי | חוף הכרמל | 810 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין כרמל | חוף הכרמל | 797 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| נחשולים | חוף הכרמל | 717 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רגבים | מנשה | 670 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אושה | זבולון | 611 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ברקאי | מנשה | 566 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית אורן | חוף הכרמל | 536 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מצר | מנשה | 461 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר המכבי | זבולון | 452 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כפר גליקסון | מנשה | 394 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נווה ים | חוף הכרמל | 302 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
קיבוצים במרכז| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| גבעת ברנר | ברנר | 2,505 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
|---|
| שעלבים | גזר | 2,012 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
|---|
| נען | גזר | 1,834 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שפיים | חוף השרון | 1,514 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| משמר דוד | גזר | 1,414 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| חולדה | גזר | 1,306 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| גבעת חיים (איחוד) | עמק חפר | 1,283 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גבעת חיים (מאוחד) | עמק חפר | 1,265 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| רמת הכובש | דרום השרון | 1,246 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| קבוצת יבנה | חבל יבנה | 1,120 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| נצר סרני | גזר | 1,115 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בחן | עמק חפר | 1,062 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| תל יצחק | חוף השרון | 1,055 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מעברות | עמק חפר | 981 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| בארות יצחק | חבל מודיעין | 979 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| געש | חוף השרון | 957 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| יד חנה | עמק חפר | 952 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| המעפיל | עמק חפר | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עינת | דרום השרון | 923 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין החורש | עמק חפר | 892 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| פלמחים | גן רווה | 848 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| העוגן | עמק חפר | 828 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| יקום | חוף השרון | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גבעת השלושה | דרום השרון | 742 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| חפץ חיים | נחל שורק | 707 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| משמר השרון | עמק חפר | 680 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גן שלמה | ברנר | 665 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אייל | דרום השרון | 639 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| ניר אליהו | דרום השרון | 586 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נחשונים | דרום השרון | 484 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גזר | גזר | 430 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| חורשים | דרום השרון | 319 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
קיבוצים במחוז תל אביב, 1
קיבוצים במחוז תל אביב| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| גליל ים | חוף השרון | 641 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
קיבוצים בדרום| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| כפר מנחם | יואב | 1,342 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| דבירה | בני שמעון | 1,197 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| משמר הנגב | בני שמעון | 1,149 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בארי | אשכול | 1,125 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| סעד | שדות נגב | 1,100 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| ברור חיל | שער הנגב | 1,084 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| שובל | בני שמעון | 1,052 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| אור הנר | שער הנגב | 1,048 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| בית קמה | בני שמעון | 1,044 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
|---|
| יד מרדכי | חוף אשקלון | 1,014 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| זיקים | חוף אשקלון | 997 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| חצרים | בני שמעון | 990 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| כפר עזה | שער הנגב | 964 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| חצור-אשדוד | באר טוביה | 963 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מפלסים | שער הנגב | 949 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גת (קיבוץ) | יואב | 945 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שומרייה | בני שמעון | 943 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| רבדים | יואב | 915 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| דורות | שער הנגב | 887 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| עין צורים | שפיר | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| נגבה | יואב | 880 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רביבים | רמת נגב | 867 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| יטבתה | חבל אילות | 824 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| ניצנים | חוף אשקלון | 802 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| רוחמה | שער הנגב | 770 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ניר עם | שער הנגב | 733 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כרמייה | חוף אשקלון | 731 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| גברעם | חוף אשקלון | 725 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עין גדי | תמר | 719 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| גבים | שער הנגב | 703 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| ארז | שער הנגב | 699 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| להב | בני שמעון | 693 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| טללים | רמת נגב | 686 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| בית ניר | יואב | 675 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גלאון | יואב | 669 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| שדה יואב | יואב | 640 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| כרמים | בני שמעון | 601 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נחל עוז | שער הנגב | 579 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| עלומים | שדות נגב | 578 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| קטורה | חבל אילות | 565 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| משאבי שדה | רמת נגב | 562 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| שדה בוקר | רמת נגב | 555 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| ניר יצחק | אשכול | 551 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מגן | אשכול | 540 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| בית גוברין | יואב | 504 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
|---|
| צאלים | אשכול | 493 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| רעים | אשכול | 479 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| נירים | אשכול | 472 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אורים | אשכול | 454 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| גבולות | אשכול | 430 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אילות | חבל אילות | 418 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| עין השלושה | אשכול | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| ניר עוז | אשכול | 373 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| יהל | חבל אילות | 371 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| כיסופים | אשכול | 357 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גרופית | חבל אילות | 338 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| נאות סמדר | חבל אילות | 274 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| לוטן | חבל אילות | 270 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
|---|
| סופה | אשכול | 265 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| הר עמשא | תמר | 258 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| סמר | חבל אילות | 254 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
|---|
| כרם שלום | אשכול | 232 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| חולית | אשכול | 222 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| אליפז | חבל אילות | 208 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| נווה חריף | חבל אילות | 146 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
קיבוצים באזור יהודה ושומרון, 9
קיבוצים באזור יהודה ושומרון| יישוב | מועצה אזורית | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|
| כפר עציון | גוש עציון | 1,209 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
|---|
| ראש צורים | גוש עציון | 1,157 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מגדל עוז | גוש עציון | 615 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
|---|
| בית הערבה | מגילות ים המלח | 609 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| קליה | מגילות ים המלח | 585 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| אלמוג | מגילות ים המלח | 347 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| מצפה שלם | מגילות ים המלח | 291 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
|---|
| גלגל | בקעת הירדן | 221 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
|---|
| נערן | בקעת הירדן | 155 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
|---|
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.