המועצה האזורית הגליל העליון: 29 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית הגליל העליון 29 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית הגליל העליון משלמים ארנונה למגורים 352 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2027.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| הגושרים | קיבוץ | 1,232 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה נחמיה | קיבוץ | 1,147 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| איילת השחר | קיבוץ | 1,105 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דפנה | קיבוץ | 1,038 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר בלום | קיבוץ | 929 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעיין ברוך | קיבוץ | 868 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| להבות הבשן | קיבוץ | 865 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מחניים | קיבוץ | 859 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דן | קיבוץ | 839 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר הנשיא | קיבוץ | 825 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שמיר | קיבוץ | 824 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר גלעדי | קיבוץ | 798 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| חולתה | קיבוץ | 772 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמיר | קיבוץ | 758 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שניר | קיבוץ | 750 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר סאלד | קיבוץ | 720 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נאות מרדכי | קיבוץ | 706 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ברעם | קיבוץ | 689 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| יפתח | קיבוץ | 636 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמיעד | קיבוץ | 618 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מלכייה | קיבוץ | 499 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גדות | קיבוץ | 472 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צבעון | קיבוץ | 450 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| סאסא | קיבוץ | 431 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| גונן | קיבוץ | 405 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| משגב עם | קיבוץ | 401 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יראון | קיבוץ | 400 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| קדרים | קיבוץ | 324 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מנרה | קיבוץ | 315 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.