המועצה האזורית גולן: 32 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית גולן 32 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית גולן משלמים ארנונה למגורים 342 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| חספין | יישוב קהילתי | 1,956 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| בני יהודה | יישוב קהילתי | 1,244 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| נוב | מושב | 1,192 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אבני איתן | מושב | 1,079 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| קשת | מושב | 979 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| יונתן | מושב | 895 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| חד-נס | יישוב קהילתי | 885 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמות | מושב | 872 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מרום גולן | קיבוץ | 817 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת מגשימים | מושב | 815 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| גבעת יואב | מושב | 804 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נטור | מושב | 770 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| נאות גולן | מושב | 742 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מעלה גמלא | מושב | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קדמת צבי | מושב | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אל-רום | קיבוץ | 621 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלי-עד | מושב | 593 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מבוא חמה | קיבוץ | 568 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר חרוב | קיבוץ | 544 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כנף | מושב | 543 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין זיוון | קיבוץ | 534 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלוני הבשן | מושב | 512 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| אניעם | מושב | 475 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שעל | מושב | 452 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קלע | יישוב קהילתי | 415 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אפיק | קיבוץ | 402 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מיצר | מושב | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| אורטל | קיבוץ | 374 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גשור | קיבוץ | 357 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אודם | מושב | 314 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נווה אטי"ב | מושב | 226 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת הנשיא טראמפ | יישוב קהילתי | 111 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.