המועצה האזורית משגב: 35 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית משגב 35 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית משגב משלמים ארנונה למגורים 404 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2027.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| סלמה | עיר או עיירה | 4,030 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| כמאנה | כפר או יישוב כפרי | 1,635 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מורשת | יישוב קהילתי | 1,610 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| טל-אל | יישוב קהילתי | 1,316 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עצמון שגב | יישוב קהילתי | 1,260 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| גילון | יישוב קהילתי | 1,201 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יובלים | יישוב קהילתי | 1,180 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מצפה אבי"ב | יישוב קהילתי | 1,088 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אשחר | יישוב קהילתי | 1,000 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חוסנייה | כפר או יישוב כפרי | 992 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| יודפת | מושב | 976 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רקפת | יישוב קהילתי | 939 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| קורנית | יישוב קהילתי | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| לבון | כפר או יישוב כפרי | 883 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ערב אל נעים | כפר או יישוב כפרי | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
| צורית | יישוב קהילתי | 877 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מנוף | מושב | 834 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| יעד | מושב | 794 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| שכניה | יישוב קהילתי | 710 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| לוטם | קיבוץ | 702 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כמון | יישוב קהילתי | 699 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| הררית | יישוב קהילתי | 669 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| דמיידה | כפר או יישוב כפרי | 624 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
| שורשים | מושב | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חלוץ | יישוב קהילתי | 576 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מכמנים | יישוב קהילתי | 548 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ראס אל-עין | כפר או יישוב כפרי | 473 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| אבטליון | יישוב קהילתי | 466 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| מורן | קיבוץ | 436 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| תובל | קיבוץ | 418 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| חרשים | יישוב קהילתי | 324 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| צביה | יישוב קהילתי | 263 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כישור | קיבוץ | 233 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| פלך | קיבוץ | 215 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אשבל | קיבוץ | 172 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.