המועצה האזורית מטה אשר: 32 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית מטה אשר 32 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית מטה אשר משלמים ארנונה למגורים בין 352 ל-426 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2027.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| שייח' דנון | עיר או עיירה | 3,079 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| עראמשה | כפר או יישוב כפרי | 1,773 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| גשר הזיו | קיבוץ | 1,513 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר ראש הנקרה | קיבוץ | 1,383 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שבי ציון | מושב | 1,321 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אילון | קיבוץ | 1,243 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מצובה | קיבוץ | 1,196 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אחיהוד | מושב | 1,150 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| בוסתן הגליל | מושב | 1,085 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כברי | קיבוץ | 1,067 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רגבה | מושב | 1,057 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| לוחמי הגיטאות | קיבוץ | 988 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עברון | קיבוץ | 973 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| עמקה | מושב | 947 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כליל | יישוב קהילתי | 924 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| סער | קיבוץ | 907 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| לימן | מושב | 896 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית העמק | קיבוץ | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| עין המפרץ | קיבוץ | 873 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| יסעור | קיבוץ | 853 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יחיעם | קיבוץ | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר מסריק | קיבוץ | 851 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| חניתה | קיבוץ | 793 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בן עמי | מושב | 776 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אפק | קיבוץ | 751 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| געתון | קיבוץ | 733 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שמרת | קיבוץ | 727 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בצת | מושב | 617 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אשרת | יישוב קהילתי | 616 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נתיב השיירה | מושב | 462 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| נס עמים | כפר או יישוב כפרי | 450 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אדמית | קיבוץ | 368 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.