המועצה האזורית עמק יזרעאל: 39 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית עמק יזרעאל 39 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית עמק יזרעאל משלמים ארנונה למגורים בין 274 ל-452 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| אחוזת ברק | עיר או עיירה | 2,477 | אומדן אוגוסט 2026 | 8 מתוך 10 |
| שמשית | עיר או עיירה | 2,064 | אומדן אוגוסט 2026 | 9 מתוך 10 |
| הושעיה | עיר או עיירה | 2,014 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גבעת אלה | יישוב קהילתי | 1,780 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| עדי | יישוב קהילתי | 1,772 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| נהלל | מושב | 1,573 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מנשית זבדה | כפר או יישוב כפרי | 1,550 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| תמרת | יישוב קהילתי | 1,443 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| תל עדשים | מושב | 1,335 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יפעת | קיבוץ | 1,334 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מרחביה (קיבוץ) | קיבוץ | 1,312 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר יהושע | מושב | 1,220 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין דור | קיבוץ | 1,165 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גבת | קיבוץ | 1,124 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| היוגב | מושב | 1,121 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שדה יעקב | מושב | 1,082 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלון הגליל | מושב | 1,058 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מזרע | קיבוץ | 1,042 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חנתון | קיבוץ | 1,008 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| שריד | קיבוץ | 1,007 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ציפורי | מושב | 1,001 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| הסוללים | קיבוץ | 965 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| אלוני אבא | מושב | 911 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| הרדוף | קיבוץ | 843 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גזית | קיבוץ | 841 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית לחם הגלילית | מושב | 823 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| כפר ברוך | מושב | 820 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אלונים | קיבוץ | 783 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| גיניגר | קיבוץ | 750 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מרחביה (מושב) | מושב | 734 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| כפר החורש | קיבוץ | 723 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| רמת דוד | קיבוץ | 716 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| בית שערים | מושב | 700 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בלפוריה | מושב | 643 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| דברת | קיבוץ | 613 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר גדעון | מושב | 355 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| סואעד (חמרייה) | כפר או יישוב כפרי | 285 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| בית זיד | כפר או יישוב כפרי | 84 | אומדן דצמבר 2024 | אין נתון |
| מחנה יהודית | יישוב אחר | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
ללמ״ס אין מספר תושבים נפרד למחנה יהודית, ולכן הוא בסוף הרשימה.
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.