המועצה האזורית הגלבוע: 32 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית הגלבוע 32 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית הגלבוע משלמים ארנונה למגורים 403 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2026. הצו לשנת 2026 טרם אושר סופית, ולכן הסכום עשוי להשתנות.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| מוקייבלה | עיר או עיירה | 4,757 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| גן נר | עיר או עיירה | 2,561 | אומדן אוגוסט 2026 | 7 מתוך 10 |
| נאעורה | עיר או עיירה | 2,531 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| טייבה (בעמק) | עיר או עיירה | 2,264 | אומדן אוגוסט 2026 | 3 מתוך 10 |
| צנדלה | כפר או יישוב כפרי | 1,817 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| טמרה (יזרעאל) | כפר או יישוב כפרי | 1,727 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| בית השיטה | קיבוץ | 1,467 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כפר יחזקאל | מושב | 1,224 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| בית אלפא | קיבוץ | 1,216 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| מולדת | מושב | 1,211 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| חבר | כפר או יישוב כפרי | 1,073 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| אומן | כפר או יישוב כפרי | 955 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| מגן שאול | מושב | 915 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| רם-און | מושב | 890 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| עין חרוד (מאוחד) | קיבוץ | 860 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| חפצי-בה | קיבוץ | 837 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רמת צבי | מושב | 790 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ניר יפה | מושב | 692 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אביטל | מושב | 637 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יזרעאל | קיבוץ | 627 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| גבע | קיבוץ | 622 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מיטב | מושב | 595 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין חרוד (איחוד) | קיבוץ | 583 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| תל יוסף | קיבוץ | 546 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גדעונה | כפר או יישוב כפרי | 521 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| ברק | מושב | 438 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אדירים | מושב | 427 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| פרזון | מושב | 420 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| מלאה | מושב | 377 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| גדיש | מושב | 359 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| דבורה | מושב | 339 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נורית | יישוב קהילתי | 281 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.