כל השכונות בכפר סבא
עודכן לאחרונה:
בכפר סבא 20 שכונות. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| שכונה | תושבים | מחיר דירה 3.5-4 חד׳ | בתי ספר בשכונה | גני ילדים בשכונה |
|---|---|---|---|---|
| קריית ספיר | 24,155 | 2.61 מיליון ₪ | 7 | 41 |
| השכונה הירוקה (כ״ס/80) | 9,479 | 3.44 מיליון ₪ | 3 | 28 |
| הזמר העברי | 7,072 | 3.32 מיליון ₪ | 4 | 18 |
| צפון | 5,205 | 2.94 מיליון ₪ | 7 | 10 |
| הדרים | 4,598 | 2.68 מיליון ₪ | 0 | 7 |
| ראשונים | 4,479 | 2.42 מיליון ₪ | 2 | 14 |
| יוספטל | 4,224 | 2.05 מיליון ₪ | 1 | 16 |
| הפארק | 3,493 | 2.94 מיליון ₪ (הערכה) | 0 | 1 |
| הפרחים | 3,487 | 2.7 מיליון ₪ | 3 | 7 |
| קפלן | 3,451 | 2.51 מיליון ₪ (הערכה) | 4 | 6 |
| ותיקים | 3,298 | 2.99 מיליון ₪ | 0 | 3 |
| שיכון עלייה | 3,276 | 2.94 מיליון ₪ (הערכה) | 2 | 10 |
| שיכוני מזרחי | 3,267 | 3.01 מיליון ₪ (הערכה) | 3 | 6 |
| דובדבן הכפר | 3,247 | 2.53 מיליון ₪ | 1 | 4 |
| פועלים א' | 2,967 | 2.75 מיליון ₪ | 0 | 4 |
| גאולים | 2,884 | 3.1 מיליון ₪ | 1 | 3 |
| מעוז | 2,688 | 2.67 מיליון ₪ (הערכה) | 1 | 8 |
| אליעזר | 2,607 | 3.17 מיליון ₪ (הערכה) | 2 | 2 |
| סביוני הכפר | 2,555 | 3.07 מיליון ₪ (הערכה) | 5 | 10 |
| למפרט | 2,433 | 2.98 מיליון ₪ | 0 | 3 |
״הערכה״: אין בשכונה מספיק עסקאות משלה, ולכן המחיר הוא הערכה לפי מחירי כפר סבא ורמת המחירים בשכונה.
מספר התושבים לפי הלמ״ס, סוף 2025. מחיר הדירה לפי רשות המסים, עסקאות ב-12 החודשים עד 30/06/2026. בתי הספר לפי משרד החינוך, נכון ל-05/10/2026. גני הילדים לפי משרד החינוך, יולי 2026.