כל השכונות בירושלים
עודכן לאחרונה:
בירושלים 81 שכונות. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| שכונה | תושבים | מחיר דירה 3.5-4 חד׳ | בתי ספר בשכונה | גני ילדים בשכונה |
|---|---|---|---|---|
| כפר עקב | 59,222 | אין נתון | 19 | 9 |
| רמות | 56,576 | 3.05 מיליון ₪ | 65 | 187 |
| בית חנינא | 53,463 | 2.58 מיליון ₪ (הערכה) | 46 | 138 |
| פסגת זאב | 45,207 | 2.37 מיליון ₪ | 17 | 70 |
| ס'ור באהר | 37,219 | אין נתון | 10 | 60 |
| מחנה שועפאט | 33,070 | אין נתון | 4 | 30 |
| גילה | 32,471 | 2.39 מיליון ₪ | 14 | 66 |
| א-טור | 29,699 | אין נתון | 8 | 41 |
| נווה יעקב | 29,088 | 2.51 מיליון ₪ | 25 | 113 |
| שועפאט | 27,458 | אין נתון | 32 | 90 |
| חומת שמואל (הר חומה) | 26,555 | 2.61 מיליון ₪ | 14 | 65 |
| בית וגן | 25,854 | 3.21 מיליון ₪ | 40 | 109 |
| ערב א-סוואחרה | 25,609 | אין נתון | 4 | 2 |
| קריית היובל | 24,663 | 3 מיליון ₪ | 16 | 55 |
| ראס אל-עמוד | 24,134 | אין נתון | 4 | 24 |
| עיסאוויה | 22,742 | אין נתון | 11 | 104 |
| הרובע המוסלמי | 22,501 | אין נתון | 7 | 12 |
| רמת שלמה | 21,224 | 3.13 מיליון ₪ | 21 | 46 |
| בית ס'פאפא | 20,296 | אין נתון | 6 | 32 |
| בית הכרם | 17,832 | 3.73 מיליון ₪ | 10 | 28 |
| גוננים (קטמונים) | 17,657 | 3.62 מיליון ₪ | 18 | 43 |
| קריית בעלזא | 16,775 | 3.91 מיליון ₪ | 23 | 45 |
| גבעת שאול | 15,902 | 3.19 מיליון ₪ | 28 | 42 |
| עיר דוד | 15,797 | אין נתון | 0 | 1 |
| הר נוף | 15,379 | 3.2 מיליון ₪ | 29 | 47 |
| מקור ברוך | 15,292 | 4.24 מיליון ₪ (הערכה) | 32 | 45 |
| רוממה | 14,066 | 5 מיליון ₪ | 19 | 70 |
| תל ארזה, עזרת תורה | 13,650 | 4.6 מיליון ₪ | 31 | 39 |
| תלפיות מזרח | 13,271 | 2.4 מיליון ₪ | 8 | 24 |
| בקעה | 11,391 | 3.9 מיליון ₪ | 6 | 18 |
| שיח' ג'ראח | 11,350 | אין נתון | 4 | 5 |
| תלפיות | 10,956 | 3.46 מיליון ₪ | 4 | 22 |
| גבעת חנניה (אבו תור) | 10,898 | 3.76 מיליון ₪ (הערכה) | 7 | 22 |
| בית ישראל | 10,373 | 3.08 מיליון ₪ (הערכה) | 6 | 14 |
| סנהדריה | 10,333 | 4.18 מיליון ₪ | 13 | 53 |
| הבוכרים | 10,312 | 3.74 מיליון ₪ (הערכה) | 13 | 56 |
| גבעת שפירא (הגבעה צרפתית) | 10,127 | 2.81 מיליון ₪ | 7 | 13 |
| קטמון הישנה | 9,970 | 3.7 מיליון ₪ | 6 | 23 |
| רחביה | 9,879 | 4.7 מיליון ₪ | 5 | 21 |
| רמת אשכול | 9,801 | 4.6 מיליון ₪ | 7 | 44 |
| קריית משה | 9,719 | 3.31 מיליון ₪ | 6 | 27 |
| קריית מטרסדורף | 9,378 | 3.64 מיליון ₪ | 10 | 20 |
| גבעת הוורדים | 9,233 | 3.89 מיליון ₪ | 5 | 16 |
| עיר גנים | 8,503 | 2.82 מיליון ₪ | 6 | 13 |
| מרכז העיר | 7,935 | 3.37 מיליון ₪ (הערכה) | 8 | 13 |
| גבעת מרדכי | 7,512 | 2.79 מיליון ₪ | 5 | 18 |
| כרם אברהם | 6,798 | 3.66 מיליון ₪ (הערכה) | 6 | 18 |
| באב א-זהרה | 6,628 | אין נתון | 6 | 10 |
| רמת שרת | 6,208 | 3.05 מיליון ₪ | 1 | 13 |
| מחנה יהודה (לב העיר) | 5,812 | 3.65 מיליון ₪ (הערכה) | 4 | 8 |
| גאולה | 5,765 | אין נתון | 8 | 5 |
| שמואל הנביא | 5,342 | 3.4 מיליון ₪ | 2 | 15 |
| קריית מנחם | 5,084 | 2.76 מיליון ₪ | 2 | 11 |
| ארנונה | 4,577 | 3.25 מיליון ₪ | 2 | 5 |
| זיכרון משה | 4,451 | 3.19 מיליון ₪ (הערכה) | 9 | 23 |
| מעלות דפנה | 4,420 | 4.06 מיליון ₪ | 7 | 6 |
| מנחת (מלחה) | 4,329 | 3.35 מיליון ₪ | 3 | 7 |
| שומרי החומות | 4,269 | אין נתון | 0 | 9 |
| קוממויות (טלביה) | 4,266 | 3.46 מיליון ₪ (הערכה) | 3 | 5 |
| מורשה | 3,993 | 3.62 מיליון ₪ (הערכה) | 3 | 16 |
| מאה שערים | 3,806 | אין נתון | 1 | 0 |
| גבעת משואה | 3,736 | 2.94 מיליון ₪ | 1 | 9 |
| רמות רחל (ארנונה החדשה) | 3,688 | 3.64 מיליון ₪ | 1 | 5 |
| הרובע הנוצרי | 3,644 | אין נתון | 7 | 5 |
| ארזי הבירה | 3,442 | 3.51 מיליון ₪ (הערכה) | 7 | 14 |
| מקור חיים | 3,352 | 3.92 מיליון ₪ | 2 | 2 |
| נחלאות, שערי חסד | 3,104 | 3.43 מיליון ₪ (הערכה) | 2 | 17 |
| הולילנד | 2,841 | 3.19 מיליון ₪ | 0 | 2 |
| עמק רפאים (המושבה הגרמנית) | 2,744 | 4.1 מיליון ₪ (הערכה) | 5 | 10 |
| הרובע היהודי | 2,670 | 3.44 מיליון ₪ (הערכה) | 7 | 11 |
| ניות | 2,668 | 3.24 מיליון ₪ (הערכה) | 0 | 3 |
| קריית הלאום | 2,649 | 4.24 מיליון ₪ | 0 | 5 |
| פת | 2,378 | 2.8 מיליון ₪ | 3 | 5 |
| עין כרם | 2,318 | 3.06 מיליון ₪ (הערכה) | 2 | 4 |
| רמת דניה | 2,186 | 2.73 מיליון ₪ (הערכה) | 0 | 4 |
| הרובע הארמני | 2,185 | 3.54 מיליון ₪ (הערכה) | 2 | 4 |
| המושבה היוונית | 1,899 | 3.9 מיליון ₪ (הערכה) | 1 | 5 |
| גבעת המבתר | 1,754 | 3.57 מיליון ₪ (הערכה) | 0 | 11 |
| החבשים | 1,177 | אין נתון | 2 | 0 |
| צפון תלפיות | 1,054 | 3.2 מיליון ₪ (הערכה) | 0 | 1 |
| רמת מוצא | 870 | 2.94 מיליון ₪ (הערכה) | 1 | 1 |
״הערכה״: אין בשכונה מספיק עסקאות משלה, ולכן המחיר הוא הערכה לפי מחירי ירושלים ורמת המחירים בשכונה.
״אין נתון״ במחיר: בשכונה נמכרו מעט דירות, ולכן אין לה מחיר שאפשר לסמוך עליו.
מספר התושבים לפי הלמ״ס, סוף 2025. מחיר הדירה לפי רשות המסים, עסקאות ב-12 החודשים עד 30/06/2026. בתי הספר לפי משרד החינוך, נכון ל-05/10/2026. גני הילדים לפי משרד החינוך, יולי 2026.