כל השכונות בחולון
עודכן לאחרונה:
בחולון 19 שכונות. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| שכונה | תושבים | מחיר דירה 3.5-4 חד׳ | בתי ספר בשכונה | גני ילדים בשכונה |
|---|---|---|---|---|
| קריית אילון | 27,289 | 3 מיליון ₪ | 7 | 27 |
| נאות רחל | 15,572 | 2.05 מיליון ₪ | 8 | 28 |
| קריית שרת מערב | 15,485 | 2.21 מיליון ₪ | 5 | 22 |
| קריית עבודה | 14,658 | 2.33 מיליון ₪ | 1 | 11 |
| קריית בן גוריון | 14,447 | 2.25 מיליון ₪ | 4 | 32 |
| אגרובנק | 14,238 | 2.26 מיליון ₪ | 5 | 16 |
| תל גיבורים | 13,973 | 2.3 מיליון ₪ | 9 | 34 |
| גרין ועם | 11,662 | 1.98 מיליון ₪ | 3 | 18 |
| רסקו א' | 8,857 | 2.3 מיליון ₪ | 3 | 16 |
| ג'סי כהן וקריית מיכה | 8,009 | 1.84 מיליון ₪ | 5 | 27 |
| קריית רבין | 7,598 | 2.85 מיליון ₪ | 1 | 11 |
| קריית שרת מזרח | 7,292 | 2.14 מיליון ₪ | 3 | 10 |
| נאות יהודית ונווה ארזים | 7,008 | 2.05 מיליון ₪ | 4 | 19 |
| נווה רמז | 6,970 | 2.21 מיליון ₪ | 5 | 15 |
| רסקו ב' | 6,788 | 2.21 מיליון ₪ | 1 | 11 |
| שיכון ותיקים | 4,435 | 2.13 מיליון ₪ | 0 | 9 |
| נאות שושנים | 3,243 | 2.3 מיליון ₪ | 2 | 15 |
| מפדה אזרחי | 2,251 | 2.09 מיליון ₪ (הערכה) | 3 | 4 |
| קריית מיכה | 1,064 | 2.32 מיליון ₪ (הערכה) | 0 | 2 |
״הערכה״: אין בשכונה מספיק עסקאות משלה, ולכן המחיר הוא הערכה לפי מחירי חולון ורמת המחירים בשכונה.
מספר התושבים לפי הלמ״ס, סוף 2025. מחיר הדירה לפי רשות המסים, עסקאות ב-12 החודשים עד 30/06/2026. בתי הספר לפי משרד החינוך, נכון ל-05/10/2026. גני הילדים לפי משרד החינוך, יולי 2026.