כל השכונות באשדוד
עודכן לאחרונה:
באשדוד 19 שכונות. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
| שכונה | תושבים | מחיר דירה 3.5-4 חד׳ | בתי ספר בשכונה | גני ילדים בשכונה |
|---|---|---|---|---|
| רובע ג' | 21,302 | 1.85 מיליון ₪ | 31 | 85 |
| רובע סיטי | 19,400 | 2.26 מיליון ₪ | 4 | 29 |
| רובע ז' | 18,649 | 2.45 מיליון ₪ | 30 | 135 |
| רובע י"א | 16,141 | 2.02 מיליון ₪ | 7 | 25 |
| רובע ד' | 15,952 | 1.82 מיליון ₪ | 5 | 29 |
| רובע ו' | 15,607 | 1.85 מיליון ₪ | 10 | 25 |
| רובע ח' | 15,335 | 1.95 מיליון ₪ | 9 | 29 |
| רובע א' | 14,919 | 2.01 מיליון ₪ | 8 | 12 |
| רובע ה' | 14,473 | 1.9 מיליון ₪ | 8 | 23 |
| רובע י"ב | 14,120 | 2.3 מיליון ₪ | 5 | 32 |
| רובע י"ג | 10,209 | 1.89 מיליון ₪ | 4 | 26 |
| רובע ט"ו | 10,056 | 2.2 מיליון ₪ | 3 | 18 |
| רובע ט' | 9,223 | 1.83 מיליון ₪ | 7 | 23 |
| רובע ב' | 8,188 | 1.63 מיליון ₪ | 8 | 12 |
| רובע י' | 7,256 | 1.7 מיליון ₪ | 3 | 13 |
| רובע ט"ז | 7,003 | 2.45 מיליון ₪ | 3 | 13 |
| רובע י"ז | 5,830 | 2.5 מיליון ₪ | 2 | 12 |
| רובע הקריה | 4,098 | 2.92 מיליון ₪ | 2 | 0 |
| מרינה | 2,150 | 2.98 מיליון ₪ | 0 | 4 |
מספר התושבים לפי הלמ״ס, סוף 2025. מחיר הדירה לפי רשות המסים, עסקאות ב-12 החודשים עד 30/06/2026. בתי הספר לפי משרד החינוך, נכון ל-05/10/2026. גני הילדים לפי משרד החינוך, יולי 2026.