המועצה האזורית שפיר: 14 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית שפיר 14 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית שפיר משלמים ארנונה למגורים 361 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2027.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| מרכז שפירא | עיר או עיירה | 3,361 | אומדן אוגוסט 2026 | 6 מתוך 10 |
| אבן שמואל | עיר או עיירה | 2,059 | אומדן אוגוסט 2026 | 5 מתוך 10 |
| אלומה | כפר או יישוב כפרי | 1,706 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| שפיר | מושב | 1,074 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| איתן | מושב | 936 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| זרחיה | מושב | 891 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עין צורים | קיבוץ | 881 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| זבדיאל | מושב | 850 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| משואות יצחק | מושב | 731 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| רווחה | מושב | 708 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| שלווה | מושב | 678 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| קוממיות | מושב | 486 | אומדן דצמבר 2024 | 1 מתוך 10 |
| נועם | מושב | 475 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| עוזה | מושב | 457 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
שנת הנתון משתנה בין יישובים, ולכן היא כתובה בכל שורה.
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.