המועצה האזורית אשכול: 32 יישובים
עודכן לאחרונה:
במועצה האזורית אשכול 32 יישובים. הרשימה מסודרת לפי מספר התושבים, לפי הלמ״ס.
במועצה האזורית אשכול משלמים ארנונה למגורים 370 ₪ לחודש על דירה של 100 מ״ר, לפי צו הארנונה, 2027.
| יישוב | סוג | תושבים | שנת הנתון | אשכול חברתי-כלכלי (2021) |
|---|---|---|---|---|
| עין הבשור | מושב | 1,501 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| נווה | מושב | 1,450 | אומדן דצמבר 2024 | 2 מתוך 10 |
| בני נצרים | מושב | 1,152 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| בארי | קיבוץ | 1,125 | אומדן דצמבר 2024 | 3 מתוך 10 |
| מבטחים | מושב | 1,070 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| יתד | מושב | 996 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עמיעוז | מושב | 840 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| ישע | מושב | 785 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| אוהד | מושב | 714 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שלומית | יישוב קהילתי | 675 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| צוחר | כפר או יישוב כפרי | 627 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר יצחק | קיבוץ | 551 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדה ניצן | מושב | 551 | אומדן דצמבר 2024 | 9 מתוך 10 |
| מגן | קיבוץ | 540 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| תלמי יוסף | מושב | 517 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| צאלים | קיבוץ | 493 | אומדן דצמבר 2024 | 4 מתוך 10 |
| תלמי אליהו | מושב | 480 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| רעים | קיבוץ | 479 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| נירים | קיבוץ | 472 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אורים | קיבוץ | 454 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| דקל | מושב | 453 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| שדי אברהם | מושב | 447 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| יבול | מושב | 446 | אומדן דצמבר 2024 | 8 מתוך 10 |
| גבולות | קיבוץ | 430 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| אבשלום | יישוב קהילתי | 422 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| פרי גן | מושב | 388 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| עין השלושה | קיבוץ | 379 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| ניר עוז | קיבוץ | 373 | אומדן דצמבר 2024 | 6 מתוך 10 |
| כיסופים | קיבוץ | 357 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| סופה | קיבוץ | 265 | אומדן דצמבר 2024 | 7 מתוך 10 |
| כרם שלום | קיבוץ | 232 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
| חולית | קיבוץ | 222 | אומדן דצמבר 2024 | 5 מתוך 10 |
סוג היישוב, המחוז והמועצה האזורית לפי קובץ היישובים של הלמ״ס, 2024. מספר התושבים לפי הלמ״ס, בשנה שבכל שורה. האשכול לפי הלמ״ס, 2021.