התחדשות עירונית לפי עיר: מתחמים מוכרזים ויחידות דיור
עודכן לאחרונה:
| עיר | מתחמים מוכרזים | יח״ד קיימות | יח״ד מתוכננות | בתכנון ראשוני | בתכנון סטטוטורי | אושר, לפני מימוש | אושר, אחרי רישוי | בביצוע | דירות בהנחה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרויקטים בהגרלות מינואר 2023 | דירות בהגרלות | ההגרלה האחרונה | |||||||||
| אבן יהודה | 2 | 216 | 684 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| אור יהודה | 9 | 2,997 | 10,736 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | אין נתון | ||
| אור עקיבא | 1 | 350 | 1,750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| אזור | 5 | 1,405 | 4,510 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | אין נתון | ||
| אילת | 6 | 832 | 2,340 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 601 | 22/07/2026 |
| אריאל | 1 | 378 | 3,154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| אשדוד | 15 | 2,439 | 12,025 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 759 | 22/07/2026 |
| אשקלון | 7 | 1,563 | 7,507 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1,387 | 17/11/2025 |
| באר יעקב | 2 | 1,211 | 11,380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1,740 | 17/11/2025 |
| באר שבע | 11 | 1,632 | 12,171 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 504 | 17/11/2025 |
| בית שאן | 3 | 367 | 1,028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 371 | 11/11/2024 |
| בית שמש | 6 | 1,778 | 10,103 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 3,035 | 22/07/2026 |
| בני ברק | 3 | 256 | 551 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | אין נתון | ||
| בנימינה-גבעת עדה | 1 | 384 | 574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| בת ים | 35 | 5,288 | 19,728 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 1 | 232 | 17/07/2024 |
| גבעת שמואל | 4 | 734 | 1,955 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | אין נתון | ||
| גבעתיים | 11 | 1,735 | 5,425 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | אין נתון | ||
| גדרה | 2 | 399 | 1,157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| הוד השרון | 6 | 354 | 1,183 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| הרצלייה | 22 | 3,645 | 12,063 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | אין נתון | ||
| זכרון יעקב | 1 | 61 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | אין נתון | ||
| חדרה | 17 | 1,548 | 10,517 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 268 | 22/07/2026 |
| חולון | 24 | 4,711 | 15,307 | 2 | 5 | 11 | 6 | 0 | אין נתון | ||
| חיפה | 32 | 3,953 | 16,136 | 1 | 8 | 12 | 9 | 2 | 8 | 2,571 | 27/01/2025 |
| חצור הגלילית | 3 | 385 | 1,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| טבריה | 2 | 316 | 1,995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 17/11/2025 |
| טירה | 1 | 120 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| טירת כרמל | 11 | 1,771 | 9,111 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 226 | 11/11/2024 |
| יבנה | 12 | 1,324 | 5,986 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1,187 | 17/11/2025 |
| יהוד | 11 | 1,840 | 8,323 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 941 | 22/07/2026 |
| יקנעם עילית | 2 | 548 | 2,533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 22/07/2026 |
| ירושלים | 153 | 13,247 | 54,989 | 0 | 41 | 68 | 36 | 8 | 6 | 723 | 17/11/2025 |
| כפר יונה | 1 | 270 | 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| כפר סבא | 11 | 1,478 | 4,809 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1,643 | 22/07/2026 |
| לוד | 12 | 4,786 | 27,981 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | אין נתון | ||
| מבשרת ציון | 2 | 219 | 849 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| מגדל העמק | 6 | 592 | 2,606 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 559 | 27/01/2025 |
| מזכרת בתיה | 1 | 209 | 1,144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 427 | 22/07/2026 |
| מעלה אדומים | 1 | 147 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,663 | 22/07/2026 |
| נהרייה | 6 | 1,097 | 6,350 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 462 | 22/07/2026 |
| נוף הגליל | 1 | 120 | 778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,388 | 17/11/2025 |
| נס ציונה | 9 | 1,164 | 4,100 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | אין נתון | ||
| נשר | 2 | 435 | 2,594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| נתיבות | 1 | 116 | 4,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 15/05/2023 |
| נתניה | 39 | 3,923 | 15,099 | 0 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 405 | 17/11/2025 |
| פרדס חנה-כרכור | 2 | 64 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| פתח תקווה | 34 | 7,627 | 27,258 | 2 | 7 | 14 | 9 | 2 | 10 | 1,355 | 25/02/2024 |
| צפת | 4 | 602 | 1,970 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 | 27/01/2025 |
| קדימה-צורן | 1 | 72 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 586 | 22/07/2026 |
| קריית אונו | 17 | 2,318 | 6,400 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | אין נתון | ||
| קריית אתא | 1 | 28 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| קריית ביאליק | 3 | 1,065 | 4,938 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 540 | 17/11/2025 |
| קריית גת | 7 | 1,687 | 8,774 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 5,423 | 22/07/2026 |
| קריית טבעון | 1 | 420 | 1,248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| קריית ים | 6 | 1,647 | 8,471 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | אין נתון | ||
| קריית מוצקין | 1 | 88 | 449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
| קריית מלאכי | 1 | 40 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 11/11/2024 |
| קריית עקרון | 4 | 409 | 1,156 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,455 | 17/11/2025 |
| קריית שמונה | 6 | 1,329 | 3,683 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 25/02/2024 |
| ראשון לציון | 14 | 2,610 | 8,575 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 | 1,020 | 22/07/2026 |
| רחובות | 12 | 3,323 | 11,429 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 936 | 22/07/2026 |
| רמלה | 13 | 4,748 | 20,752 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 160 | 15/01/2023 |
| רמת גן | 57 | 3,828 | 12,620 | 0 | 15 | 27 | 14 | 0 | אין נתון | ||
| רמת השרון | 7 | 761 | 2,987 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | אין נתון | ||
| רעננה | 6 | 206 | 731 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1,234 | 17/11/2025 |
| שדרות | 1 | 131 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 741 | 27/01/2025 |
| תל אביב-יפו | 55 | 6,931 | 21,288 | 3 | 3 | 30 | 15 | 4 | 1 | 81 | 17/07/2024 |
| תל מונד | 1 | 102 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | אין נתון | ||
הנתונים ברמת העיר בלבד.
אלה תוכניות, לא מחירי שוק.
הטבלה לא כוללת תמ״א 38.