דלג לתוכן הראשי
בית ישראלי

שינוי מחירי הדירות לפי עיר, ב-5 וב-10 שנים

מקור ושיטה: שינוי מחירי הדירות לפי עיר, ב-5 וב-10 שנים

השינוי מוצג רק כשיש לפחות 30 עסקאות בכל אחד משני הקצוות, כמו בעמוד של כל יישוב, ובלי עסקאות חריגות.

המחיר החציוני זז גם לפי סוג הדירות שנמכרו: ביישוב שנמכרו בו לאחרונה יותר דירות חדשות יחסית או גדולות יותר, העלייה נראית גדולה יותר.

5 יישובים נשענים על פחות מ-50 עסקאות באחד הקצוות.

השינוי נומינלי, לא מתואם לאינפלציה.

מקור: רשות המסים, עסקאות מיסוי מקרקעין, עד יוני 2026

איך זה מחושב

השינוי במחיר החציוני למ״ר של דירה בבניין קיים, ב-12 החודשים האחרונים לעומת אותם חודשים לפני 5 ולפני 10 שנים: 82 יישובים ל-5 שנים ו-79 ל-10 שנים. מחיר חציוני: חצי מהעסקאות היו במחיר נמוך ממנו וחצי במחיר גבוה ממנו.

הטבלה מסודרת מהשינוי הקטן לגדול. אפשר למיין לפי כל עמודה ולבחור מחוז.

איך זה מחושב

82 יישובים

שינוי המחיר החציוני למ״ר לפי יישוב, ב-5 שנים
התקופות
גני תקווה+12%20,343 ₪22,789 ₪198 ו-9112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
באר שבע+13%10,000 ₪11,304 ₪3,108 ו-2,13612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
חריש+20%10,851 ₪13,060 ₪968 ו-55012 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
חצור הגלילית+21%8,174 ₪9,914 ₪66 ו-4412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
באר יעקב+22%17,650 ₪21,545 ₪426 ו-21912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
רמלה+22%15,432 ₪18,871 ₪627 ו-41312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
ראשון לציון+24%20,787 ₪25,698 ₪2,027 ו-1,11812 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
גבעתיים+24%29,440 ₪36,443 ₪416 ו-19012 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אילת+25%13,750 ₪17,156 ₪831 ו-46912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
תל אביב-יפו+25%38,557 ₪48,125 ₪2,507 ו-1,23112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
חולון+25%22,222 ₪27,778 ₪1,403 ו-59312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
מבשרת ציון+25%22,805 ₪28,514 ₪144 ו-10912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
בת ים+25%21,333 ₪26,747 ₪1,397 ו-61212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
גדרה+26%16,535 ₪20,833 ₪160 ו-11512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
ראש העין+26%15,724 ₪19,806 ₪621 ו-56812 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
שדרות+26%9,221 ₪11,620 ₪322 ו-40112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
בני ברק+27%23,254 ₪29,444 ₪985 ו-69312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
כפר יונה+27%14,209 ₪18,031 ₪434 ו-15412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
מצפה רמון+27%9,020 ₪11,467 ₪43 ו-3212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
ערד+28%7,530 ₪9,604 ₪268 ו-39612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
רמת השרון+29%26,618 ₪34,211 ₪284 ו-11112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נס ציונה+29%21,331 ₪27,424 ₪261 ו-13212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
מעלות-תרשיחא+29%9,262 ₪11,957 ₪159 ו-11912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
רעננה+30%20,961 ₪27,226 ₪640 ו-29112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אשקלון+30%12,381 ₪16,118 ₪2,556 ו-1,65912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אזור+30%19,654 ₪25,616 ₪102 ו-4612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אשדוד+30%15,627 ₪20,379 ₪2,298 ו-1,32612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נצרת+31%9,461 ₪12,358 ₪102 ו-7212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
דימונה+31%6,872 ₪9,022 ₪264 ו-40912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
יבנה+32%15,569 ₪20,485 ₪676 ו-35812 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
לוד+32%14,559 ₪19,153 ₪601 ו-63112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
גבעת שמואל+32%20,283 ₪26,750 ₪228 ו-13412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
מודיעין-מכבים-רעות+32%19,441 ₪25,718 ₪1,084 ו-59712 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
פתח תקווה+33%19,633 ₪26,035 ₪2,599 ו-1,15212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית אונו+33%21,986 ₪29,221 ₪641 ו-22512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אור יהודה+33%17,130 ₪22,802 ₪264 ו-25712 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
חיפה+33%14,884 ₪19,853 ₪3,281 ו-2,23312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית מוצקין+34%12,172 ₪16,311 ₪817 ו-46112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
רמת גן+34%26,368 ₪35,321 ₪1,343 ו-68412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
כפר סבא+36%18,152 ₪24,603 ₪848 ו-33412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
מזכרת בתיה+36%20,499 ₪27,907 ₪80 ו-4512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נתניה+36%17,298 ₪23,536 ₪2,432 ו-1,04512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
רחובות+36%18,884 ₪25,725 ₪1,414 ו-61812 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
עכו+37%9,524 ₪12,996 ₪640 ו-42812 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
הוד השרון+37%20,687 ₪28,271 ₪416 ו-22012 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
יהוד+38%18,159 ₪25,000 ₪260 ו-7312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית ים+39%11,796 ₪16,400 ₪716 ו-34612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
יקנעם עילית+39%13,388 ₪18,661 ₪259 ו-16612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נהרייה+39%10,486 ₪14,615 ₪1,026 ו-54912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
כרמיאל+40%10,506 ₪14,725 ₪680 ו-32612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נתיבות+40%9,455 ₪13,265 ₪613 ו-65112 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
הרצלייה+41%27,485 ₪38,636 ₪840 ו-38512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נשר+41%12,687 ₪17,857 ₪317 ו-23512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
חדרה+41%12,252 ₪17,262 ₪1,352 ו-53512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
בית שאן+41%7,219 ₪10,185 ₪121 ו-11712 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית שמונה+41%7,205 ₪10,179 ₪220 ו-13412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
טירת כרמל+42%12,284 ₪17,409 ₪448 ו-28212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
רכסים+42%12,118 ₪17,188 ₪55 ו-6712 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
מגדל העמק+42%8,727 ₪12,388 ₪331 ו-21212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
ירושלים+44%24,490 ₪35,237 ₪3,346 ו-2,22012 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית גת+44%11,375 ₪16,409 ₪1,061 ו-67012 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
נוף הגליל+44%9,342 ₪13,492 ₪543 ו-39312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
זכרון יעקב+45%15,424 ₪22,340 ₪124 ו-5312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
פרדס חנה-כרכור+45%13,438 ₪19,483 ₪469 ו-23312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית אתא+45%10,611 ₪15,397 ₪870 ו-53512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
גן יבנה+45%16,148 ₪23,482 ₪67 ו-6212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית מלאכי+45%11,927 ₪17,347 ₪350 ו-28712 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
צור יצחק+46%12,061 ₪17,544 ₪200 ו-7912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
צור הדסה+46%17,072 ₪25,000 ₪111 ו-6412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אלעד+47%15,955 ₪23,417 ₪222 ו-10812 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אור עקיבא+47%12,591 ₪18,537 ₪295 ו-26412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
אופקים+48%9,225 ₪13,634 ₪263 ו-37612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
ירוחם+49%6,990 ₪10,385 ₪38 ו-8512 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
שוהם+49%20,577 ₪30,667 ₪203 ו-7612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
טבריה+49%8,083 ₪12,066 ₪555 ו-55612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
בית שמש+49%15,563 ₪23,258 ₪1,294 ו-1,25212 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית ביאליק+50%11,095 ₪16,622 ₪632 ו-56612 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
שלומי+50%8,068 ₪12,097 ₪54 ו-7312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קדימה-צורן+55%14,667 ₪22,708 ₪145 ו-5912 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
עפולה+55%7,833 ₪12,131 ₪1,152 ו-79412 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
קריית טבעון+55%14,649 ₪22,771 ₪76 ו-6312 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026
צפת+69%10,256 ₪17,309 ₪355 ו-20012 חודשים עד יוני 2021 מול 12 חודשים עד יוני 2026

השינוי נומינלי: לא מתואם לאינפלציה. משווים את 12 החודשים שנגמרו ביוני 2026 לאותם חודשים לפני 5 ולפני 10 שנים, בדירות בבניינים קיימים בלבד, בלי עסקאות חריגות. השינוי מוצג רק כשיש 30 עסקאות לפחות בכל אחד משני הקצוות.

ביישובים עם פחות מ-30 עסקאות באחד הקצוות אין שינוי להצגה. ראו את כל היישובים